返回 13F 数据
2026 年第 1 季度
UBER TECHNOLOGIES INC
原始 CUSIP:90353T100。本页展示当前持有机构、季度变化和 SEC 原始来源。
当前持有机构
3
合计市值
US$21.7亿
当前持有机构
3
按各机构最新可用的 13F 计算。
合计股数
30,145,194
按公司级汇总,同时保留原始 CUSIP 明细。
合计市值
US$21.7亿
汇总同一季度不同机构披露的市值。
主题
科技
本地映射只用于搜索和分类。
共同减持
2 家机构同向变化。
股数变化
-1,502,779
市值变化
-US$4.2亿
仓位变化
-0.55%
最近四个季度趋势
最近四个季度持有趋势
持有机构当季动作
当前哪些跟踪机构持有
| 机构 | 季度 | 市值 | 股数 | 仓位占比 | 本季度变化 | 股数变化 | 市值变化 | SEC 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pershing Square Bill Ackman | 2026 年第 1 季度 | US$2,154,934,398 | 29,958,771 | 15.71% | 减持 -0.82% | -248,963 | -US$313,339,547 | XML 2026/05/15 |
| Tiger Global Tiger Global | 2026 年第 1 季度 | US$10,874,234 | 151,178 | 0.05% | 持平 +0.00% | 0 | -US$1,478,520 | XML 2026/05/15 |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026 年第 1 季度 | US$2,535,173 | 35,245 | 0.01% | 减持 -97.27% | -1,253,816 | -US$102,794,001 | XML 2026/05/15 |
原始 CUSIP 明细
季度持有明细
| 季度 | 当前持有机构 | 合计市值 | 合计股数 | 机构明细 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季度 | 3 | US$3,189,563,876 | 34,186,108 | Bridgewater Associates 新增 Pershing Square 新增 Tiger Global 新增 |
| 2025 年第 3 季度 | 3 | US$3,333,512,426 | 34,025,849 | Bridgewater Associates 减持 Pershing Square 减持 Tiger Global 持平 |
| 2025 年第 4 季度 | 3 | US$2,585,955,873 | 31,647,973 | Bridgewater Associates 减持 Pershing Square 减持 Tiger Global 持平 |
| 2026 年第 1 季度 | 3 | US$2,168,343,805 | 30,145,194 | Bridgewater Associates 减持 Pershing Square 减持 Tiger Global 持平 |
数据来源
持仓事实来自 SEC 13F information table。Ticker、公司别名和主题只用于搜索与标准化展示,不作为持仓来源。