企業単位の保有
181
同一企業の複数CUSIP行を統合します。
上位10銘柄比率
40.10%
分散型
新規・買い増し
100
新規ポジション 1.34%
全売却・縮小
110
売買回転率 23.76%
最大の買い増し
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
最大の売却
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
推移とポートフォリオ構成
直近4四半期の総評価額
保有銘柄数の推移
四半期売買件数
上位保有銘柄の比率
テーマ・業種配分
未分類80.60%
ヘルスケア8.92%
テクノロジー8.75%
中国関連資産1.73%
直近4四半期の概要
| 四半期 | 提出日 | 報告書番号 | 元データ行 | 企業数 | 総評価額 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 2026/05/12 | 0001104659-26-059240 | 181 | 181 | $12,859,485,351 | 40.10% |
| 2025年第4四半期 | 2026/02/11 | 0001104659-26-013538 | 196 | 196 | $15,067,426,139 | 41.73% |
| 2025年第3四半期 | 2025/11/12 | 0001104659-25-110217 | 196 | 196 | $16,799,815,854 | 46.16% |
| 2025年第2四半期 | 2025/07/30 | 0001104659-25-072098 | 190 | 190 | $13,639,169,584 | 49.25% |
今四半期の新規・買い増し
企業単位で集計後、株数が増加または初めて現れたポジション。
Shopify Inc
82509L107
買い増し
株数変化
+198,754
評価額変化
-$1.4億
構成比変化
-0.40%
Robinhood Markets Inc
770700102
買い増し
株数変化
+1,196,850
評価額変化
-$1.3億
構成比変化
-0.37%
Broadcom Inc
11135F101
新規取得
株数変化
+407,803
評価額変化
+$1.3億
構成比変化
+0.98%
Circle Internet Group Inc
172573107
買い増し
株数変化
+367,854
評価額変化
+$1.0億
構成比変化
+1.17%
Archer Aviation Inc
03945R102
買い増し
株数変化
+2,266,361
評価額変化
-$7093.4万
構成比変化
-0.25%
BitMine Immersion Technologies
09175A206
買い増し
株数変化
+241,835
評価額変化
-$6491.7万
構成比変化
-0.21%
CoreWeave Inc
21873S108
買い増し
株数変化
+613,869
評価額変化
+$5883.3万
構成比変化
+0.61%
Intellia Therapeutics Inc
45826J105
買い増し
株数変化
+301,923
評価額変化
+$5828.5万
構成比変化
+0.60%
今四半期の縮小・全売却
企業単位で集計後、株数が減少または完全に消えたポジション。
Roku Inc
77543R102
保有縮小
株数変化
-2,061,333
評価額変化
-$2.8億
構成比変化
-1.42%
Tesla Inc
88160R101
保有縮小
株数変化
-83,163
評価額変化
-$2.6億
構成比変化
-0.51%
Coinbase Global Inc
19260Q107
保有縮小
株数変化
-169,044
評価額変化
-$1.6億
構成比変化
-0.59%
DraftKings Inc
26142V105
保有縮小
株数変化
-3,187,657
評価額変化
-$1.3億
構成比変化
-0.81%
Palantir Technologies Inc
69608A108
保有縮小
株数変化
-122,020
評価額変化
-$1.2億
構成比変化
-0.28%
Airbnb Inc
009066101
保有縮小
株数変化
-818,400
評価額変化
-$1.1億
構成比変化
-0.72%
The Trade Desk Inc
88339J105
全売却
株数変化
-2,927,539
評価額変化
-$1.1億
構成比変化
-0.74%
PagerDuty Inc
69553P100
全売却
株数変化
-8,323,386
評価額変化
-$1.1億
構成比変化
-0.72%
四半期売買フィルター表
| 企業 | CUSIP | 変更 | 現在株数 | 株数変化 | 株数変化率 | 現在評価額 | 評価額変化 | 構成比変化 | テーマ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roku Inc 77543R102 | 77543R102 | 保有縮小 | 3,820,405 | -2,061,333 | -35.05% | $361,486,706 | -$276,623,069 | -1.42% | 未分類 |
| Tesla Inc 88160R101 | 88160R101 | 保有縮小 | 2,831,329 | -83,163 | -2.85% | $1,052,546,690 | -$258,158,459 | -0.51% | 未分類 |
| Coinbase Global Inc 19260Q107 | 19260Q107 | 保有縮小 | 2,372,884 | -169,044 | -6.65% | $414,329,300 | -$160,502,388 | -0.59% | 未分類 |
| Shopify Inc 82509L107 | 82509L107 | 買い増し | 4,177,652 | +198,754 | +5.00% | $495,553,074 | -$144,930,060 | -0.40% | 未分類 |
| Robinhood Markets Inc 770700102 | 770700102 | 買い増し | 6,003,061 | +1,196,850 | +24.90% | $416,012,113 | -$127,570,341 | -0.37% | 未分類 |
| DraftKings Inc 26142V105 | 26142V105 | 保有縮小 | 1,353,109 | -3,187,657 | -70.20% | $29,254,220 | -$127,220,561 | -0.81% | 未分類 |
| Broadcom Inc 11135F101 | 11135F101 | 新規取得 | 407,803 | +407,803 | n/a | $126,219,107 | +$126,219,107 | +0.98% | テクノロジー |
| Palantir Technologies Inc 69608A108 | 69608A108 | 保有縮小 | 3,109,881 | -122,020 | -3.78% | $454,913,400 | -$119,556,932 | -0.28% | 未分類 |
| Airbnb Inc 009066101 | 009066101 | 保有縮小 | 161,662 | -818,400 | -83.50% | $20,414,701 | -$112,599,335 | -0.72% | 未分類 |
| The Trade Desk Inc 88339J105 | 88339J105 | 全売却 | 0 | -2,927,539 | -100.00% | $0 | -$111,129,371 | -0.74% | 未分類 |
| PagerDuty Inc 69553P100 | 69553P100 | 全売却 | 0 | -8,323,386 | -100.00% | $0 | -$109,119,591 | -0.72% | 未分類 |
| Meta Platforms Inc 30303M102 | 30303M102 | 保有縮小 | 153,996 | -144,553 | -48.42% | $88,105,657 | -$108,963,645 | -0.62% | テクノロジー |
| Circle Internet Group Inc 172573107 | 172573107 | 買い増し | 4,509,482 | +367,854 | +8.88% | $430,249,668 | +$101,818,536 | +1.17% | 未分類 |
| Teradyne Inc 880770102 | 880770102 | 保有縮小 | 1,245,122 | -1,111,134 | -47.16% | $369,128,978 | -$86,948,026 | -0.16% | 未分類 |
| Archer Aviation Inc 03945R102 | 03945R102 | 買い増し | 37,437,062 | +2,266,361 | +6.44% | $193,549,613 | -$70,934,060 | -0.25% | 未分類 |
| Veracyte Inc 92337F107 | 92337F107 | 保有縮小 | 3,053,818 | -833,729 | -21.45% | $98,363,488 | -$65,302,238 | -0.32% | 未分類 |
| BitMine Immersion Technologies 09175A206 | 09175A206 | 買い増し | 9,699,165 | +241,835 | +2.56% | $191,849,484 | -$64,917,026 | -0.21% | 未分類 |
| Illumina Inc 452327109 | 452327109 | 保有縮小 | 1,129,459 | -410,892 | -26.68% | $139,217,163 | -$62,815,231 | -0.26% | 未分類 |
| Twist Bioscience Corp 90184D100 | 90184D100 | 保有縮小 | 6,342,733 | -1,216,762 | -16.10% | $301,406,681 | +$61,619,487 | +0.75% | 未分類 |
| CoreWeave Inc 21873S108 | 21873S108 | 買い増し | 2,538,125 | +613,869 | +31.90% | $196,628,508 | +$58,832,560 | +0.61% | 未分類 |
| Intellia Therapeutics Inc 45826J105 | 45826J105 | 買い増し | 14,509,247 | +301,923 | +2.13% | $186,008,545 | +$58,284,705 | +0.60% | ヘルスケア |
| ROBLOX Corp 771049103 | 771049103 | 買い増し | 5,896,106 | +1,061,769 | +21.96% | $333,483,744 | -$58,242,569 | -0.01% | 未分類 |
| Beam Therapeutics Inc 07373V105 | 07373V105 | 保有縮小 | 12,133,433 | -333,756 | -2.68% | $289,139,697 | -$56,450,791 | -0.05% | ヘルスケア |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 保有縮小 | 1,035,426 | -219,151 | -17.47% | $180,578,233 | -$53,400,316 | -0.15% | テクノロジー |
| Bullish G16910120 | G16910120 | 買い増し | 6,562,039 | +1,740,339 | +36.09% | $234,461,649 | +$51,863,884 | +0.61% | 未分類 |
| Figma Inc 316841105 | 316841105 | 買い増し | 3,392,869 | +2,811,150 | +483.25% | $71,725,251 | +$49,986,412 | +0.41% | 未分類 |
| Pinterest Inc 72352L106 | 72352L106 | 保有縮小 | 36,028 | -1,893,507 | -98.13% | $660,754 | -$49,294,899 | -0.33% | 未分類 |
| ARK 21Shares Bitcoin ETF 040919102 | 040919102 | 保有縮小 | 6,698,206 | -173,299 | -2.52% | $150,642,653 | -$48,905,852 | -0.15% | 未分類 |
| SoFi Technologies Inc 83406F102 | 83406F102 | 保有縮小 | 3,836,003 | -270,057 | -6.58% | $60,915,722 | -$46,580,920 | -0.24% | 未分類 |
| L3Harris Technologies Inc 502431109 | 502431109 | 買い増し | 389,694 | +79,971 | +25.82% | $134,502,884 | +$43,577,503 | +0.44% | 未分類 |
| Unity Software Inc 91332U101 | 91332U101 | 全売却 | 0 | -974,337 | -100.00% | $0 | -$43,036,485 | -0.29% | 未分類 |
| Qualcomm Inc 747525103 | 747525103 | 全売却 | 0 | -250,168 | -100.00% | $0 | -$42,791,236 | -0.28% | 未分類 |
| 10X Genomics Inc 88025U109 | 88025U109 | 保有縮小 | 11,717,317 | -950,052 | -7.50% | $248,758,647 | +$42,153,859 | +0.56% | 未分類 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K107 | 買い増し | 720,414 | +174,522 | +31.97% | $206,658,015 | +$35,357,237 | +0.47% | テクノロジー |
| Block Inc 852234103 | 852234103 | 保有縮小 | 3,093,936 | -277,520 | -8.23% | $186,193,070 | -$33,255,012 | -0.01% | 未分類 |
| Natera Inc 632307104 | 632307104 | 保有縮小 | 684,255 | -46,855 | -6.41% | $136,844,067 | -$30,645,820 | -0.05% | 未分類 |
| Recursion Pharmaceuticals Inc 75629V104 | 75629V104 | 買い増し | 40,212,769 | +2,895,913 | +7.76% | $123,453,202 | -$29,172,738 | -0.05% | 未分類 |
| Deere & Co 244199105 | 244199105 | 保有縮小 | 399,074 | -22,833 | -5.41% | $224,798,576 | +$28,371,148 | +0.44% | 未分類 |
| Baidu Inc 056752108 | 056752108 | 保有縮小 | 1,120,331 | -37,547 | -3.24% | $124,827,258 | -$26,461,028 | -0.03% | 中国関連資産 |
| Guardant Health Inc 40131M109 | 40131M109 | 保有縮小 | 486,675 | -204,972 | -29.64% | $44,954,162 | -$25,690,685 | -0.12% | ヘルスケア |
| Caterpillar Inc 149123101 | 149123101 | 買い増し | 58,578 | +24,410 | +71.44% | $41,500,170 | +$21,926,348 | +0.19% | 未分類 |
| Toast Inc 888787108 | 888787108 | 保有縮小 | 1,810,754 | -155,612 | -7.91% | $48,003,089 | -$21,822,568 | -0.09% | 未分類 |
| Pacific Biosciences of California, Inc. 69404D108 | 69404D108 | 保有縮小 | 36,273,288 | -990,940 | -2.66% | $47,880,740 | -$21,803,366 | -0.09% | 未分類 |
| Elbit Systems Ltd M3760D101 | M3760D101 | 買い増し | 60,281 | +3,236 | +5.67% | $51,183,994 | +$18,228,527 | +0.18% | 未分類 |
| Futu Holdings Ltd 36118L106 | 36118L106 | 全売却 | 0 | -106,024 | -100.00% | $0 | -$17,410,201 | -0.12% | 未分類 |
| DoorDash Inc 25809K105 | 25809K105 | 買い増し | 346,147 | +39,808 | +12.99% | $51,973,972 | -$17,405,685 | -0.06% | 未分類 |
| Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 | 22788C105 | 保有縮小 | 105,866 | -17,230 | -14.00% | $41,331,145 | -$16,371,336 | -0.06% | 未分類 |
| Nextdoor Holdings Inc 65345M108 | 65345M108 | 全売却 | 0 | -7,778,633 | -100.00% | $0 | -$16,335,129 | -0.11% | 未分類 |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc. 50077B207 | 50077B207 | 買い増し | 3,491,194 | +37,071 | +1.07% | $246,164,080 | -$16,038,368 | +0.17% | 未分類 |
| Rubrik Inc 781154109 | 781154109 | 保有縮小 | 395,049 | -59,227 | -13.04% | $19,345,550 | -$15,397,478 | -0.08% | 未分類 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TSM | 874039100 | 保有縮小 | 627,704 | -120,876 | -16.15% | $212,132,567 | -$15,353,409 | +0.14% | テクノロジー |
| Amgen Inc 031162100 | 031162100 | 全売却 | 0 | -45,358 | -100.00% | $0 | -$14,845,967 | -0.10% | 未分類 |
| Gitlab Inc 37637K108 | 37637K108 | 保有縮小 | 826,885 | -36,690 | -4.25% | $17,893,791 | -$14,516,175 | -0.08% | 未分類 |
| Global-E Online Ltd M5216V106 | M5216V106 | 全売却 | 0 | -364,781 | -100.00% | $0 | -$14,339,541 | -0.10% | 未分類 |
| Schrodinger Inc 80810D103 | 80810D103 | 保有縮小 | 2,067,135 | -44,694 | -2.12% | $23,482,650 | -$14,276,851 | -0.07% | 未分類 |
| CRISPR Therapeutics AG H17182108 | H17182108 | 買い増し | 11,313,623 | +791,566 | +7.52% | $538,189,027 | -$13,587,650 | +0.52% | ヘルスケア |
| Incyte Corp 45337C102 | 45337C102 | 全売却 | 0 | -136,950 | -100.00% | $0 | -$13,526,537 | -0.09% | 未分類 |
| Atai Beckley NV 04650F101 | 04650F101 | 全売却 | 0 | -3,305,997 | -100.00% | $0 | -$13,521,529 | -0.09% | 未分類 |
| Spotify Technology SA L8681T102 | L8681T102 | 保有縮小 | 67,778 | -10,728 | -13.67% | $32,866,104 | -$12,723,377 | -0.05% | 未分類 |
| Salesforce Inc 79466L302 | 79466L302 | 保有縮小 | 6,062 | -44,880 | -88.10% | $1,131,594 | -$12,363,451 | -0.08% | テクノロジー |
| WeRide Inc 950915108 | 950915108 | 買い増し | 3,649,331 | +1,647,435 | +82.29% | $29,523,088 | +$12,146,631 | +0.11% | 未分類 |
| Personalis Inc 71535D106 | 71535D106 | 買い増し | 7,944,112 | +65,025 | +0.83% | $50,603,993 | -$12,113,540 | -0.02% | 未分類 |
| Intuitive Machines Inc 46125A100 | 46125A100 | 買い増し | 2,656,531 | +355,008 | +15.42% | $49,305,215 | +$11,951,497 | +0.14% | 未分類 |
| BWX Technologies Inc 05605H100 | 05605H100 | 保有縮小 | 622,546 | -44,947 | -6.73% | $127,304,432 | +$11,934,942 | +0.22% | 未分類 |
| Rocket Lab Corp 773121108 | 773121108 | 買い増し | 2,243,656 | +8,396 | +0.38% | $144,087,588 | -$11,844,150 | +0.09% | 未分類 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 | 92532F100 | 全売却 | 0 | -26,100 | -100.00% | $0 | -$11,832,537 | -0.08% | 未分類 |
| Tempus AI Inc 88023B103 | 88023B103 | 買い増し | 9,607,745 | +2,050,162 | +27.13% | $434,462,230 | -$11,813,019 | +0.42% | 未分類 |
| Ionis Pharmaceuticals Inc 462222100 | 462222100 | 保有縮小 | 288,716 | -134,252 | -31.74% | $21,679,720 | -$11,781,302 | -0.05% | 未分類 |
| Eli Lilly & Co 532457108 | 532457108 | 新規取得 | 12,676 | +12,676 | n/a | $11,658,637 | +$11,658,637 | +0.09% | ヘルスケア |
| Genius Sports Ltd G3934V109 | G3934V109 | 買い増し | 3,331,190 | +959,718 | +40.47% | $14,757,172 | -$11,376,449 | -0.06% | 未分類 |
| BioNTech SE 09075V102 | 09075V102 | 新規取得 | 127,878 | +127,878 | n/a | $11,365,812 | +$11,365,812 | +0.09% | 未分類 |
| MercadoLibre Inc 58733R102 | 58733R102 | 保有縮小 | 23,988 | -2,237 | -8.53% | $41,475,732 | -$11,348,237 | -0.03% | 未分類 |
| Klarna Group PLC G5279N105 | G5279N105 | 買い増し | 778,161 | +41,504 | +5.63% | $10,186,127 | -$11,110,627 | -0.06% | 未分類 |
| Caris Life Sciences Inc 142152107 | 142152107 | 全売却 | 0 | -408,725 | -100.00% | $0 | -$11,027,408 | -0.07% | 未分類 |
| Zillow Group Inc 98954M200 | 98954M200 | 保有縮小 | 166,685 | -79,581 | -32.32% | $6,897,425 | -$9,902,842 | -0.06% | 未分類 |
| Intuit Inc 461202103 | 461202103 | 全売却 | 0 | -14,562 | -100.00% | $0 | -$9,646,160 | -0.06% | 未分類 |
| Brera Holdings PLC G13311116 | G13311116 | 買い増し | 9,687,877 | +598,229 | +6.58% | $7,595,296 | -$9,402,346 | -0.05% | 未分類 |
| Veeva Systems Inc 922475108 | 922475108 | 全売却 | 0 | -41,222 | -100.00% | $0 | -$9,202,041 | -0.06% | 未分類 |
| PayPal Holdings Inc 70450Y103 | 70450Y103 | 全売却 | 0 | -151,471 | -100.00% | $0 | -$8,842,877 | -0.06% | 未分類 |
| Teledyne Technologies Inc 879360105 | 879360105 | 買い増し | 51,435 | +7,136 | +16.11% | $31,118,689 | +$8,493,861 | +0.09% | 未分類 |
| Cameco Corp 13321L108 | 13321L108 | 買い増し | 367,177 | +12,786 | +3.61% | $39,879,094 | +$7,455,861 | +0.09% | 未分類 |
| Joby Aviation Inc G65163100 | G65163100 | 買い増し | 6,173,944 | +2,816,936 | +83.91% | $50,996,777 | +$6,684,271 | +0.10% | 未分類 |
| Aurora Innovation Inc 051774107 | 051774107 | 買い増し | 6,450,763 | +1,230,598 | +23.57% | $26,577,144 | +$6,531,710 | +0.07% | 未分類 |
| GeneDx Holdings Corp 81663L200 | 81663L200 | 買い増し | 1,324,583 | +720,022 | +119.10% | $85,064,722 | +$6,435,482 | +0.14% | 未分類 |
| Generate Biomedicines Inc 370920100 | 370920100 | 新規取得 | 498,408 | +498,408 | n/a | $6,230,105 | +$6,230,105 | +0.05% | 未分類 |
| HEICO Corp 422806109 | 422806109 | 買い増し | 43,741 | +24,967 | +132.99% | $11,993,782 | +$5,918,703 | +0.05% | 未分類 |
| Kaspi.KZ JSC 48581R205 | 48581R205 | 保有縮小 | 62,632 | -71,056 | -53.15% | $4,639,152 | -$5,805,891 | -0.03% | 未分類 |
| Pony AI Inc 732908108 | 732908108 | 買い増し | 1,926,151 | +274,699 | +16.63% | $18,182,865 | -$5,763,189 | -0.02% | 未分類 |
| PayPay Corp 70450C101 | 70450C101 | 新規取得 | 267,663 | +267,663 | n/a | $5,711,928 | +$5,711,928 | +0.04% | 未分類 |
| Adaptive Biotechnologies Corp 00650F109 | 00650F109 | 保有縮小 | 2,092,969 | -45,991 | -2.15% | $29,050,406 | -$5,686,312 | -0.00% | ヘルスケア |
| NU Holdings Ltd G6683N103 | G6683N103 | 保有縮小 | 1,170,765 | -156,467 | -11.79% | $16,823,893 | -$5,393,971 | -0.02% | 未分類 |
| Arcturus Therapeutics Holdings 03969T109 | 03969T109 | 買い増し | 2,769,518 | +158,419 | +6.07% | $21,380,678 | +$5,374,642 | +0.06% | ヘルスケア |
| Netflix Inc 64110L106 | 64110L106 | 買い増し | 217,421 | +51,686 | +31.19% | $20,905,029 | +$5,365,715 | +0.06% | テクノロジー |
| Lockheed Martin Corp 539830109 | 539830109 | 買い増し | 13,267 | +7,144 | +116.67% | $8,018,442 | +$5,056,931 | +0.04% | 未分類 |
| Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 | 01609W102 | 買い増し | 783,171 | +145,363 | +22.79% | $98,256,590 | +$4,766,730 | +0.14% | 中国関連資産 |
| Garmin Ltd H2906T109 | H2906T109 | 買い増し | 53,700 | +15,431 | +40.32% | $12,458,937 | +$4,696,070 | +0.05% | 未分類 |
| Sea Ltd 81141R100 | 81141R100 | 買い増し | 173,066 | +24,894 | +16.80% | $14,331,564 | -$4,570,705 | -0.01% | 未分類 |
| Intercontinental Exchange Inc 45866F104 | 45866F104 | 保有縮小 | 29,181 | -24,414 | -45.55% | $4,589,588 | -$4,090,658 | -0.02% | 未分類 |
| Intuitive Surgical Inc 46120E602 | 46120E602 | 買い増し | 68,991 | +19,893 | +40.52% | $31,804,161 | +$3,997,018 | +0.06% | 未分類 |
| Standard BioTools Inc 34385P108 | 34385P108 | 全売却 | 0 | -3,066,665 | -100.00% | $0 | -$3,925,331 | -0.03% | 未分類 |
| Nurix Therapeutics Inc 67080M103 | 67080M103 | 買い増し | 1,721,135 | +118,596 | +7.40% | $26,677,596 | -$3,722,575 | +0.01% | ヘルスケア |
| Cloudflare Inc 18915M107 | 18915M107 | 保有縮小 | 183,644 | -26,446 | -12.59% | $37,893,103 | -$3,526,141 | +0.02% | 未分類 |
| Compass Pathways Plc 20451W101 | 20451W101 | 買い増し | 3,301,050 | +1,145,038 | +53.11% | $18,254,806 | +$3,378,325 | +0.04% | 未分類 |
| Symbotic Inc 87151X101 | 87151X101 | 買い増し | 782,223 | +139,310 | +21.67% | $41,614,264 | +$3,360,940 | +0.07% | 未分類 |
| Honeywell International Inc 438516106 | 438516106 | 買い増し | 38,709 | +11,019 | +39.79% | $8,749,395 | +$3,347,353 | +0.03% | 未分類 |
| Prime Medicine Inc 74168J101 | 74168J101 | 買い増し | 6,246,827 | +878,301 | +16.36% | $21,738,957 | +$3,110,173 | +0.05% | 未分類 |
| Datadog Inc 23804L103 | 23804L103 | 買い増し | 226,622 | +7,331 | +3.34% | $26,752,727 | -$3,068,656 | +0.01% | 未分類 |
| Etoro Group Ltd G32089107 | G32089107 | 保有縮小 | 352,252 | -35,392 | -9.13% | $10,578,128 | -$3,039,806 | -0.01% | 未分類 |
| Strata Critical Medical Inc 092667104 | 092667104 | 買い増し | 7,455,284 | +344,624 | +4.85% | $31,163,087 | -$3,039,188 | +0.02% | 未分類 |
| The 3D Printing ETF 00214Q500 | 00214Q500 | 全売却 | 0 | -135,556 | -100.00% | $0 | -$3,028,321 | -0.02% | 未分類 |
| Kodiak AI Inc 500081104 | 500081104 | 買い増し | 3,805,228 | +1,135,772 | +42.55% | $26,408,282 | -$2,742,178 | +0.01% | 未分類 |
| Absci Corp 00091E109 | 00091E109 | 買い増し | 13,726,169 | +1,175,370 | +9.36% | $41,178,507 | -$2,623,782 | +0.03% | 未分類 |
| Cerus Corp 157085101 | 157085101 | 買い増し | 19,161,148 | +960,944 | +5.28% | $34,873,289 | -$2,619,131 | +0.02% | 未分類 |
| Butterfly Network Inc 124155102 | 124155102 | 保有縮小 | 5,227,503 | -1,016,924 | -16.29% | $21,119,112 | -$2,609,711 | +0.01% | 未分類 |
| Magic Software Enterprises Ltd 559166103 | 559166103 | 全売却 | 0 | -99,907 | -100.00% | $0 | -$2,572,605 | -0.02% | 未分類 |
| Amazon.com Inc 023135106 | 023135106 | 買い増し | 1,355,283 | +142,982 | +11.79% | $282,264,888 | +$2,441,520 | +0.34% | テクノロジー |
| Quantum-Si Inc 74765K105 | 74765K105 | 保有縮小 | 6,878,899 | -142,672 | -2.03% | $5,324,268 | -$2,399,460 | -0.01% | 未分類 |
| AeroVironment Inc 008073108 | 008073108 | 買い増し | 559,254 | +126,125 | +29.12% | $102,371,445 | -$2,398,129 | +0.10% | 未分類 |
| Compugen Ltd M25722105 | M25722105 | 新規取得 | 1,049,873 | +1,049,873 | n/a | $2,236,229 | +$2,236,229 | +0.02% | 未分類 |
| Canton Strategic Holdings Inc 432705309 | 432705309 | 買い増し | 3,695,084 | +443,051 | +13.62% | $12,082,925 | +$2,229,265 | +0.03% | 未分類 |
| Kamada Ltd M6240T109 | M6240T109 | 新規取得 | 269,557 | +269,557 | n/a | $2,225,134 | +$2,225,134 | +0.02% | 未分類 |
| Alpha Tau Medical Ltd M0740A108 | M0740A108 | 新規取得 | 292,134 | +292,134 | n/a | $2,065,387 | +$2,065,387 | +0.02% | 未分類 |
| CyberArk Software Ltd M2682V108 | M2682V108 | 全売却 | 0 | -4,245 | -100.00% | $0 | -$1,893,525 | -0.01% | 未分類 |
| Palo Alto Networks Inc 697435105 | 697435105 | 新規取得 | 10,866 | +10,866 | n/a | $1,742,037 | +$1,742,037 | +0.01% | 未分類 |
| Iridium Communications Inc 46269C102 | 46269C102 | 保有縮小 | 1,726,802 | -1,123,804 | -39.42% | $47,901,487 | -$1,642,045 | +0.04% | 未分類 |
| CareDx Inc 14167L103 | 14167L103 | 買い増し | 2,227,556 | +91,153 | +4.27% | $38,670,379 | -$1,579,450 | +0.03% | 未分類 |
| Xometry Inc 98423F109 | 98423F109 | 保有縮小 | 40,296 | -13,280 | -24.79% | $1,645,689 | -$1,540,476 | -0.01% | 未分類 |
| Taboola.com Ltd M8744T106 | M8744T106 | 保有縮小 | 524,429 | -155,806 | -22.90% | $1,625,730 | -$1,510,153 | -0.01% | 未分類 |
| 908 Devices Inc 65443P102 | 65443P102 | 保有縮小 | 1,946,685 | -39,301 | -1.98% | $11,913,711 | +$1,487,283 | +0.02% | 未分類 |
| Oklo Inc 02156V109 | 02156V109 | 買い増し | 351,169 | +128,124 | +57.44% | $17,414,471 | +$1,408,762 | +0.03% | 未分類 |
| Trimble Inc 896239100 | 896239100 | 買い増し | 1,247,925 | +226,827 | +22.21% | $81,402,148 | +$1,399,120 | +0.10% | 未分類 |
| Everpure Inc 74624M102 | 74624M102 | 買い増し | 428,616 | +30,516 | +7.67% | $25,305,489 | -$1,371,192 | +0.02% | 未分類 |
| United Parcel Service Inc 911312106 | 911312106 | 全売却 | 0 | -13,383 | -100.00% | $0 | -$1,327,460 | -0.01% | 未分類 |
| Teva Pharmaceutical Industries 881624209 | 881624209 | 保有縮小 | 68,279 | -36,852 | -35.05% | $2,056,563 | -$1,224,576 | -0.01% | 未分類 |
| Autodesk Inc 052769106 | 052769106 | 保有縮小 | 12,449 | -1,629 | -11.57% | $2,980,291 | -$1,186,938 | -0.00% | 未分類 |
| Velo3D Inc 92259N302 | 92259N302 | 新規取得 | 117,898 | +117,898 | n/a | $1,107,062 | +$1,107,062 | +0.01% | 未分類 |
| Microsoft Corp. MSFT | 594918104 | 保有縮小 | 6,399 | -448 | -6.54% | $2,368,718 | -$942,628 | -0.00% | テクノロジー |
| JFrog Ltd M6191J100 | M6191J100 | 保有縮小 | 39,541 | -4,700 | -10.62% | $1,855,659 | -$907,634 | -0.00% | 未分類 |
| PTC Inc 69370C100 | 69370C100 | 保有縮小 | 19,563 | -1,508 | -7.16% | $2,787,532 | -$883,247 | -0.00% | 未分類 |
| SimilarWeb Ltd M84137104 | M84137104 | 買い増し | 352,070 | +115,645 | +48.91% | $918,903 | -$851,920 | -0.00% | 未分類 |
| Synopsys Inc 871607107 | 871607107 | 買い増し | 76,070 | +13,639 | +21.85% | $30,160,234 | +$835,145 | +0.04% | 未分類 |
| Dentsply Sirona Inc 24906P109 | 24906P109 | 保有縮小 | 266,748 | -76,418 | -22.27% | $3,094,277 | -$828,110 | -0.00% | 未分類 |
| Oddity Tech Ltd M7518J104 | M7518J104 | 買い増し | 65,515 | +23,658 | +56.52% | $876,591 | -$805,223 | -0.00% | 未分類 |
| Wix.com Ltd M98068105 | M98068105 | 買い増し | 26,621 | +11,104 | +71.56% | $2,397,753 | +$785,692 | +0.01% | 未分類 |
| UroGen Pharma Ltd M96088105 | M96088105 | 保有縮小 | 115,545 | -5,939 | -4.89% | $2,077,499 | -$767,656 | -0.00% | 未分類 |
| Allot Ltd M0854Q105 | M0854Q105 | 買い増し | 202,708 | +530 | +0.26% | $1,294,388 | -$696,202 | -0.00% | 未分類 |
| Stratasys Ltd M85548101 | M85548101 | 保有縮小 | 416,428 | -34,487 | -7.65% | $3,252,303 | -$661,639 | -0.00% | 未分類 |
| Playtika Holding Corp 72815L107 | 72815L107 | 買い増し | 614,004 | +24,171 | +4.10% | $1,706,931 | -$622,909 | -0.00% | 未分類 |
| ARK Innovation ETF 00214Q104:CALL | 00214Q104 | 新規取得 | 9,000 | +9,000 | n/a | $608,310 | +$608,310 | +0.00% | 未分類 |
| TAT Technologies Ltd M8740S227 | M8740S227 | 保有縮小 | 42,690 | -7,798 | -15.45% | $1,682,725 | -$585,847 | -0.00% | 未分類 |
| Enlivex Ltd M4130Y106 | M4130Y106 | 新規取得 | 628,310 | +628,310 | n/a | $584,391 | +$584,391 | +0.00% | 未分類 |
| Kaiser Aluminum Corp 483007704 | 483007704 | 保有縮小 | 9,412 | -5,465 | -36.73% | $1,134,240 | -$574,532 | -0.00% | 未分類 |
| Fiverr International Ltd M4R82T106 | M4R82T106 | 買い増し | 128,156 | +34,449 | +36.76% | $1,284,123 | -$567,527 | -0.00% | 未分類 |
