企業単位の保有
61
同一企業の複数CUSIP行を統合します。
上位10銘柄比率
64.84%
バランス型
新規・買い増し
35
新規ポジション 9.03%
全売却・縮小
37
売買回転率 68.85%
最大の買い増し
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
最大の売却
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
推移とポートフォリオ構成
直近4四半期の総評価額
保有銘柄数の推移
四半期売買件数
上位保有銘柄の比率
テーマ・業種配分
未分類51.44%
テクノロジー42.49%
エネルギー4.67%
金融1.40%
直近4四半期の概要
| 四半期 | 提出日 | 報告書番号 | 元データ行 | 企業数 | 総評価額 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 2026/05/15 | 0000919574-26-003501 | 62 | 61 | $29,056,031,305 | 64.84% |
| 2025年第4四半期 | 2026/05/15 | 0000919574-26-003414 | 52 | 51 | $39,962,643,007 | 55.74% |
| 2025年第3四半期 | 2025/11/14 | 0000919574-25-006976 | 74 | 73 | $40,788,469,402 | 52.63% |
| 2025年第2四半期 | 2025/08/14 | 0000919574-25-004823 | 70 | 70 | $35,899,628,174 | 57.31% |
今四半期の新規・買い増し
企業単位で集計後、株数が増加または初めて現れたポジション。
EQUINIX INC
29444U700
新規取得
株数変化
+1,090,886
評価額変化
+$10.7億
構成比変化
+3.68%
ASML HLDG NV
N07059210
新規取得
株数変化
+496,234
評価額変化
+$6.6億
構成比変化
+2.26%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
874039100
買い増し
株数変化
+654,023
評価額変化
+$5.1億
構成比変化
+4.24%
LAM RESEARCH CORP
512807306
買い増し
株数変化
+237,940
評価額変化
+$4.7億
構成比変化
+3.19%
VISA INC
92826C839
新規取得
株数変化
+718,753
評価額変化
+$2.2億
構成比変化
+0.75%
EATON CORP PLC
G29183103
買い増し
株数変化
+27,275
評価額変化
+$1.9億
構成比変化
+2.08%
QUALCOMM INC
747525103
新規取得
株数変化
+1,387,312
評価額変化
+$1.8億
構成比変化
+0.61%
SOLSTICE ADVANCED MATLS INC
83443Q103
新規取得
株数変化
+1,654,589
評価額変化
+$1.3億
構成比変化
+0.43%
今四半期の縮小・全売却
企業単位で集計後、株数が減少または完全に消えたポジション。
Microsoft Corp.
594918104
保有縮小
株数変化
-2,691,959
評価額変化
-$15.8億
構成比変化
-3.10%
Alphabet Inc.
02079K305, 02079K107
保有縮小
株数変化
-3,412,661
評価額変化
-$12.1億
構成比変化
-1.56%
APPLOVIN CORP
03831W108
保有縮小
株数変化
-895,739
評価額変化
-$9.6億
構成比変化
-1.92%
DOORDASH INC
25809K105
保有縮小
株数変化
-3,813,557
評価額変化
-$9.1億
構成比変化
-2.19%
REDDIT INC
75734B100
保有縮小
株数変化
-2,760,350
評価額変化
-$9.0億
構成比変化
-1.90%
META PLATFORMS INC
30303M102
保有縮小
株数変化
-969,893
評価額変化
-$8.9億
構成比変化
-0.71%
ORACLE CORP
68389X105
全売却
株数変化
-4,440,008
評価額変化
-$8.7億
構成比変化
-2.17%
CONSTELLATION ENERGY CORP
21037T109
保有縮小
株数変化
-1,274,699
評価額変化
-$7.9億
構成比変化
-0.77%
四半期売買フィルター表
| 企業 | CUSIP | 変更 | 現在株数 | 株数変化 | 株数変化率 | 現在評価額 | 評価額変化 | 構成比変化 | テーマ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. MSFT | 594918104 | 保有縮小 | 2,480,017 | -2,691,959 | -52.05% | $918,027,893 | -$1,583,243,141 | -3.10% | テクノロジー |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305, 02079K107 | 保有縮小 | 5,429,311 | -3,412,661 | -38.60% | $1,560,471,553 | -$1,208,666,111 | -1.56% | テクノロジー |
| EQUINIX INC 29444U700 | 29444U700 | 新規取得 | 1,090,886 | +1,090,886 | n/a | $1,069,330,093 | +$1,069,330,093 | +3.68% | 未分類 |
| APPLOVIN CORP 03831W108 | 03831W108 | 保有縮小 | 1,290,008 | -895,739 | -40.98% | $513,423,184 | -$959,376,860 | -1.92% | 未分類 |
| DOORDASH INC 25809K105 | 25809K105 | 保有縮小 | 551,808 | -3,813,557 | -87.36% | $82,853,971 | -$905,813,894 | -2.19% | 未分類 |
| REDDIT INC 75734B100 | 75734B100 | 保有縮小 | 2,789,891 | -2,760,350 | -49.73% | $375,658,823 | -$900,175,078 | -1.90% | 未分類 |
| META PLATFORMS INC 30303M102 | 30303M102 | 保有縮小 | 2,812,056 | -969,893 | -25.65% | $1,608,861,600 | -$887,565,114 | -0.71% | テクノロジー |
| ORACLE CORP 68389X105 | 68389X105 | 全売却 | 0 | -4,440,008 | -100.00% | $0 | -$865,401,960 | -2.17% | テクノロジー |
| CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 | 21037T109 | 保有縮小 | 4,632,475 | -1,274,699 | -21.58% | $1,293,618,644 | -$793,208,716 | -0.77% | エネルギー |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | L8681T102 | 保有縮小 | 1,320,914 | -1,129,967 | -46.10% | $640,524,408 | -$782,726,697 | -1.36% | 未分類 |
| TESLA INC 88160R101 | 88160R101 | 保有縮小 | 58,838 | -1,582,568 | -96.42% | $21,873,026 | -$716,300,081 | -1.77% | 未分類 |
| ASML HLDG NV N07059210 | N07059210 | 新規取得 | 496,234 | +496,234 | n/a | $655,440,753 | +$655,440,753 | +2.26% | 未分類 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 保有縮小 | 7,930,766 | -2,001,499 | -20.15% | $1,651,740,634 | -$640,824,774 | -0.05% | テクノロジー |
| CARVANA CO 146869102 | 146869102 | 保有縮小 | 681,000 | -1,277,229 | -65.22% | $214,092,781 | -$612,319,021 | -1.33% | 未分類 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 保有縮小 | 6,331,620 | -2,871,718 | -31.20% | $1,104,234,528 | -$612,188,010 | -0.49% | テクノロジー |
| SNOWFLAKE INC 833445109 | 833445109 | 全売却 | 0 | -2,480,963 | -100.00% | $0 | -$544,224,044 | -1.36% | 未分類 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TSM | 874039100 | 買い増し | 9,283,547 | +654,023 | +7.58% | $3,137,374,709 | +$514,948,660 | +4.24% | テクノロジー |
| SYNOPSYS INC 871607107 | 871607107 | 保有縮小 | 761,760 | -894,729 | -54.01% | $302,022,605 | -$476,063,408 | -0.91% | 未分類 |
| LAM RESEARCH CORP 512807306 | 512807306 | 買い増し | 10,043,505 | +237,940 | +2.43% | $2,145,895,279 | +$467,378,662 | +3.19% | 未分類 |
| NETFLIX INC. 64110L106 | 64110L106 | 保有縮小 | 6,893,560 | -3,967,795 | -36.53% | $662,815,794 | -$355,544,851 | -0.27% | テクノロジー |
| NU HLDGS LTD G6683N103 | G6683N103 | 保有縮小 | 29,333,576 | -16,416,787 | -35.88% | $421,523,487 | -$344,337,590 | -0.47% | 未分類 |
| ADOBE INC 00724F101 | 00724F101 | 全売却 | 0 | -874,150 | -100.00% | $0 | -$305,943,759 | -0.77% | 未分類 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 | 007903107 | 全売却 | 0 | -1,239,043 | -100.00% | $0 | -$265,353,449 | -0.66% | 未分類 |
| APPLIED MATLS INC 038222105 | 038222105 | 保有縮小 | 5,248,202 | -736,130 | -12.30% | $1,793,782,961 | +$255,869,480 | +2.33% | 未分類 |
| ARM HOLDINGS PLC 042068205 | 042068205 | 全売却 | 0 | -2,300,000 | -100.00% | $0 | -$251,413,000 | -0.63% | 未分類 |
| VISA INC 92826C839 | 92826C839 | 新規取得 | 718,753 | +718,753 | n/a | $217,235,907 | +$217,235,907 | +0.75% | 金融 |
| BROADCOM INC 11135F101 | 11135F101 | 保有縮小 | 5,503,852 | -6,375 | -0.12% | $1,703,497,233 | -$203,592,332 | +1.09% | テクノロジー |
| EATON CORP PLC G29183103 | G29183103 | 買い増し | 4,748,498 | +27,275 | +0.58% | $1,698,395,280 | +$194,638,541 | +2.08% | 未分類 |
| QUALCOMM INC 747525103 | 747525103 | 新規取得 | 1,387,312 | +1,387,312 | n/a | $178,658,039 | +$178,658,039 | +0.61% | 未分類 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 | 573874104 | 全売却 | 0 | -2,079,046 | -100.00% | $0 | -$176,677,329 | -0.44% | 未分類 |
| ROCKET COS INC 77311W101 | 77311W101 | 全売却 | 0 | -6,747,052 | -100.00% | $0 | -$130,622,928 | -0.33% | 未分類 |
| SOLSTICE ADVANCED MATLS INC 83443Q103 | 83443Q103 | 新規取得 | 1,654,589 | +1,654,589 | n/a | $126,013,498 | +$126,013,498 | +0.43% | 未分類 |
| VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 | 92537N108 | 買い増し | 981,633 | +152,686 | +18.42% | $245,977,597 | +$111,679,894 | +0.51% | 未分類 |
| NATERA INC 632307104 | 632307104 | 保有縮小 | 2,541,842 | -91,492 | -3.47% | $508,342,981 | -$94,927,505 | +0.24% | 未分類 |
| CARIS LIFE SCIENCES INC 142152107 | 142152107 | 変更なし | 9,819,992 | 0 | +0.00% | $175,581,457 | -$89,361,927 | -0.06% | 未分類 |
| AXON ENTERPRISE INC 05464C101 | 05464C101 | 全売却 | 0 | -155,387 | -100.00% | $0 | -$88,248,939 | -0.22% | 未分類 |
| INFOSYS LTD 456788108 | 456788108 | 全売却 | 0 | -4,574,706 | -100.00% | $0 | -$81,521,261 | -0.20% | 未分類 |
| CHIME FINL INC 16935C109 | 16935C109 | 変更なし | 10,071,992 | 0 | +0.00% | $188,648,409 | -$64,863,630 | +0.01% | 金融 |
| INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 | 46120E602 | 買い増し | 855,225 | +47,991 | +5.95% | $394,250,172 | -$62,934,877 | +0.21% | 未分類 |
| ENPHASE ENERGY INC 29355A107 | 29355A107 | 新規取得 | 1,647,893 | +1,647,893 | n/a | $62,306,834 | +$62,306,834 | +0.21% | エネルギー |
| MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 | 595112103 | 新規取得 | 165,931 | +165,931 | n/a | $56,058,129 | +$56,058,129 | +0.19% | 未分類 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC 302130109 | 302130109 | 全売却 | 0 | -365,987 | -100.00% | $0 | -$54,535,723 | -0.14% | 未分類 |
| SPROUTS FMRS MKT INC 85208M102 | 85208M102 | 買い増し | 1,203,773 | +601,887 | +100.00% | $92,847,011 | +$44,894,753 | +0.20% | 未分類 |
| PAYPAL HLDGS INC 70450Y103 | 70450Y103 | 保有縮小 | 1,243,590 | -453,915 | -26.74% | $56,247,576 | -$42,852,766 | -0.05% | 未分類 |
| GE VERNOVA INC 36828A101 | 36828A101 | 保有縮小 | 2,572,358 | -797,816 | -23.67% | $2,245,411,301 | +$42,766,681 | +2.22% | 未分類 |
| MASTEC INC 576323109 | 576323109 | 保有縮小 | 583,597 | -94,312 | -13.91% | $187,766,498 | +$40,409,418 | +0.28% | 未分類 |
| C H ROBINSON WORLDWIDE IN 12541W209 | 12541W209 | 買い増し | 573,010 | +231,986 | +68.03% | $95,159,771 | +$40,336,753 | +0.19% | 未分類 |
| CHAGEE HLDGS LTD 15743P104 | 15743P104 | 全売却 | 0 | -3,174,115 | -100.00% | $0 | -$36,914,957 | -0.09% | 未分類 |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC D 31946M103 | 31946M103 | 変更なし | 139,498 | 0 | +0.00% | $262,906,301 | -$36,481,517 | +0.16% | 未分類 |
| S&P GLOBAL INC 78409V104 | 78409V104 | 全売却 | 0 | -63,451 | -100.00% | $0 | -$33,158,858 | -0.08% | 未分類 |
| MOODYS CORP 615369105 | 615369105 | 全売却 | 0 | -64,260 | -100.00% | $0 | -$32,827,221 | -0.08% | 金融 |
| ARBOR REALTY TRUST INC 038923108 | 038923108 | 新規取得 | 4,196,885 | +4,196,885 | n/a | $32,357,983 | +$32,357,983 | +0.11% | 未分類 |
| THE TRADE DESK INC 88339J105 | 88339J105 | 新規取得 | 1,387,089 | +1,387,089 | n/a | $31,473,049 | +$31,473,049 | +0.11% | 未分類 |
| NOVAVAX INC 670002401 | 670002401 | 新規取得 | 3,836,986 | +3,836,986 | n/a | $31,233,066 | +$31,233,066 | +0.11% | 未分類 |
| PINTEREST INC 72352L106 | 72352L106 | 新規取得 | 1,678,764 | +1,678,764 | n/a | $30,788,532 | +$30,788,532 | +0.11% | 未分類 |
| ZILLOW GROUP INC 98954M200 | 98954M200 | 新規取得 | 739,700 | +739,700 | n/a | $30,608,786 | +$30,608,786 | +0.11% | 未分類 |
| GENERAC HLDGS INC 368736104 | 368736104 | 買い増し | 390,513 | +21,303 | +5.77% | $76,278,904 | +$25,929,736 | +0.14% | 未分類 |
| UIPATH INC 90364P105 | 90364P105 | 新規取得 | 2,269,557 | +2,269,557 | n/a | $25,192,083 | +$25,192,083 | +0.09% | 未分類 |
| UPSTART HLDGS INC 91680M107 | 91680M107 | 新規取得 | 870,947 | +870,947 | n/a | $22,339,791 | +$22,339,791 | +0.08% | 未分類 |
| RINGCENTRAL INC 76680R206 | 76680R206 | 新規取得 | 411,351 | +411,351 | n/a | $15,298,144 | +$15,298,144 | +0.05% | 未分類 |
| ZILLOW GROUP INC 98954M101 | 98954M101 | 新規取得 | 328,189 | +328,189 | n/a | $13,583,743 | +$13,583,743 | +0.05% | 未分類 |
| QUANTUMSCAPE CORP 74767V109 | 74767V109 | 買い増し | 4,294,995 | +600,000 | +16.24% | $27,402,068 | -$11,099,780 | -0.00% | 未分類 |
| PELOTON INTERACTIVE INC 70614W100 | 70614W100 | 新規取得 | 2,500,000 | +2,500,000 | n/a | $10,725,000 | +$10,725,000 | +0.04% | 未分類 |
| NAVAN INC 639193101 | 639193101 | 全売却 | 0 | -599,280 | -100.00% | $0 | -$10,235,702 | -0.03% | 未分類 |
| MODERNA INC 60770K107 | 60770K107 | 全売却 | 0 | -200,000 | -100.00% | $0 | -$5,898,000 | -0.01% | 未分類 |
| PLUG PWR INC 72919P202 | 72919P202 | 新規取得 | 2,545,243 | +2,545,243 | n/a | $5,752,249 | +$5,752,249 | +0.02% | 未分類 |
| LUCID GROUP INC 549498202 | 549498202 | 新規取得 | 295,393 | +295,393 | n/a | $2,815,095 | +$2,815,095 | +0.01% | 未分類 |
| OLAPLEX HLDGS INC 679369108 | 679369108 | 新規取得 | 1,264,968 | +1,264,968 | n/a | $2,567,885 | +$2,567,885 | +0.01% | 未分類 |
| STITCH FIX INC 860897107 | 860897107 | 新規取得 | 735,373 | +735,373 | n/a | $2,434,085 | +$2,434,085 | +0.01% | 未分類 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 58463J304 | 58463J304 | 変更なし | 4,525,398 | 0 | +0.00% | $20,952,593 | -$1,674,397 | +0.02% | 未分類 |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J148 | 42806J148 | 新規取得 | 468,814 | +468,814 | n/a | $1,068,896 | +$1,068,896 | +0.00% | 未分類 |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF 46438F101 | 46438F101 | 変更なし | 67,226 | 0 | +0.00% | $2,582,823 | -$754,948 | +0.00% | 未分類 |
| CHARGEPOINT HOLDINGS INC 15961R303 | 15961R303 | 新規取得 | 154,086 | +154,086 | n/a | $748,858 | +$748,858 | +0.00% | 未分類 |
| WEBULL CORP G9572D103 | G9572D103 | 全売却 | 0 | -74,334 | -100.00% | $0 | -$577,575 | -0.00% | 未分類 |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J700 | 42806J700 | 新規取得 | 106,823 | +106,823 | n/a | $492,454 | +$492,454 | +0.00% | 未分類 |
| BEYOND MEAT INC 08862E109 | 08862E109 | 新規取得 | 343,393 | +343,393 | n/a | $240,925 | +$240,925 | +0.00% | 未分類 |
| AMC ENTMT HLDGS INC 00165C302 | 00165C302 | 新規取得 | 228,136 | +228,136 | n/a | $223,573 | +$223,573 | +0.00% | 未分類 |
77件中77件を表示。構成比は当該四半期の機関13F総評価額に占める割合です。
元データ全保有表
| 順位 | 企業 | CUSIP | 正規化企業 | 時価評価額 | 株数 | 比率 | 変更 | テーマ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | 874039100 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 874039100 | $3,137,374,709 | 9,283,547 | 10.80% | 買い増し +7.58% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 2 | GE VERNOVA INC COM | 36828A101 | GE VERNOVA INC 36828A101 | $2,245,411,301 | 2,572,358 | 7.73% | 保有縮小 -23.67% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 3 | LAM RESEARCH CORP COM NEW | 512807306 | LAM RESEARCH CORP 512807306 | $2,145,895,279 | 10,043,505 | 7.39% | 買い増し +2.43% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 4 | APPLIED MATLS INC COM | 038222105 | APPLIED MATLS INC 038222105 | $1,793,782,961 | 5,248,202 | 6.17% | 保有縮小 -12.30% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 5 | BROADCOM INC COM | 11135F101 | BROADCOM INC 11135F101 | $1,703,497,233 | 5,503,852 | 5.86% | 保有縮小 -0.12% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 6 | EATON CORP PLC SHS | G29183103 | EATON CORP PLC G29183103 | $1,698,395,280 | 4,748,498 | 5.85% | 買い増し +0.58% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 7 | AMAZON COM INC COM | 023135106 | AMAZON COM INC 023135106 | $1,651,740,634 | 7,930,766 | 5.68% | 保有縮小 -20.15% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 8 | META PLATFORMS INC CL A | 30303M102 | META PLATFORMS INC 30303M102 | $1,608,861,600 | 2,812,056 | 5.54% | 保有縮小 -25.65% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 9 | CONSTELLATION ENERGY CORP COM | 21037T109 | CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 | $1,293,618,644 | 4,632,475 | 4.45% | 保有縮小 -21.58% | エネルギー | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 10 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | $1,240,368,782 | 4,313,426 | 4.27% | 保有縮小 -36.95% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 11 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | $1,104,234,528 | 6,331,620 | 3.80% | 保有縮小 -31.20% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 12 | EQUINIX INC COM | 29444U700 | EQUINIX INC 29444U700 | $1,069,330,093 | 1,090,886 | 3.68% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 13 | MICROSOFT CORP COM | 594918104 | Microsoft Corp. microsoft | $918,027,893 | 2,480,017 | 3.16% | 保有縮小 -52.05% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 14 | NETFLIX INC. COM | 64110L106 | NETFLIX INC. 64110L106 | $662,815,794 | 6,893,560 | 2.28% | 保有縮小 -36.53% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 15 | ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS | N07059210 | ASML HLDG NV N07059210 | $655,440,753 | 496,234 | 2.26% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 16 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS | L8681T102 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | $640,524,408 | 1,320,914 | 2.20% | 保有縮小 -46.10% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 17 | APPLOVIN CORP COM CL A | 03831W108 | APPLOVIN CORP 03831W108 | $513,423,184 | 1,290,008 | 1.77% | 保有縮小 -40.98% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 18 | NATERA INC COM | 632307104 | NATERA INC 632307104 | $508,342,981 | 2,541,842 | 1.75% | 保有縮小 -3.47% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 19 | NU HLDGS LTD ORD SHS CL A | G6683N103 | NU HLDGS LTD G6683N103 | $421,523,487 | 29,333,576 | 1.45% | 保有縮小 -35.88% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 20 | INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW | 46120E602 | INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 | $394,250,172 | 855,225 | 1.36% | 買い増し +5.95% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 21 | REDDIT INC CL A | 75734B100 | REDDIT INC 75734B100 | $375,658,823 | 2,789,891 | 1.29% | 保有縮小 -49.73% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 22 | ALPHABET INC CAP STK CL C | 02079K107 | Alphabet Inc. alphabet | $320,102,771 | 1,115,885 | 1.10% | 保有縮小 -44.22% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 23 | SYNOPSYS INC COM | 871607107 | SYNOPSYS INC 871607107 | $302,022,605 | 761,760 | 1.04% | 保有縮小 -54.01% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 24 | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D CL A | 31946M103 | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D 31946M103 | $262,906,301 | 139,498 | 0.90% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 25 | VERTIV HOLDINGS CO COM CL A | 92537N108 | VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 | $245,977,597 | 981,633 | 0.85% | 買い増し +18.42% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 26 | VISA INC COM CL A | 92826C839 | VISA INC 92826C839 | $217,235,907 | 718,753 | 0.75% | 新規取得 n/a | 金融 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 27 | CARVANA CO CL A | 146869102 | CARVANA CO 146869102 | $214,092,781 | 681,000 | 0.74% | 保有縮小 -65.22% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 28 | CHIME FINL INC COM SHS CL A | 16935C109 | CHIME FINL INC 16935C109 | $188,648,409 | 10,071,992 | 0.65% | 変更なし +0.00% | 金融 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 29 | MASTEC INC COM | 576323109 | MASTEC INC 576323109 | $187,766,498 | 583,597 | 0.65% | 保有縮小 -13.91% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 30 | QUALCOMM INC COM | 747525103 | QUALCOMM INC 747525103 | $178,658,039 | 1,387,312 | 0.61% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 31 | CARIS LIFE SCIENCES INC COM | 142152107 | CARIS LIFE SCIENCES INC 142152107 | $175,581,457 | 9,819,992 | 0.60% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 32 | SOLSTICE ADVANCED MATLS INC COM SHS | 83443Q103 | SOLSTICE ADVANCED MATLS INC 83443Q103 | $126,013,498 | 1,654,589 | 0.43% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 33 | C H ROBINSON WORLDWIDE IN COM NEW | 12541W209 | C H ROBINSON WORLDWIDE IN 12541W209 | $95,159,771 | 573,010 | 0.33% | 買い増し +68.03% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 34 | SPROUTS FMRS MKT INC COM | 85208M102 | SPROUTS FMRS MKT INC 85208M102 | $92,847,011 | 1,203,773 | 0.32% | 買い増し +100.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 35 | DOORDASH INC CL A | 25809K105 | DOORDASH INC 25809K105 | $82,853,971 | 551,808 | 0.29% | 保有縮小 -87.36% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 36 | GENERAC HLDGS INC COM | 368736104 | GENERAC HLDGS INC 368736104 | $76,278,904 | 390,513 | 0.26% | 買い増し +5.77% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 37 | ENPHASE ENERGY INC COM | 29355A107 | ENPHASE ENERGY INC 29355A107 | $62,306,834 | 1,647,893 | 0.21% | 新規取得 n/a | エネルギー | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 38 | PAYPAL HLDGS INC COM | 70450Y103 | PAYPAL HLDGS INC 70450Y103 | $56,247,576 | 1,243,590 | 0.19% | 保有縮小 -26.74% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 39 | MICRON TECHNOLOGY INC COM | 595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 | $56,058,129 | 165,931 | 0.19% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 40 | ARBOR REALTY TRUST INC COM | 038923108 | ARBOR REALTY TRUST INC 038923108 | $32,357,983 | 4,196,885 | 0.11% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 41 | THE TRADE DESK INC COM CL A | 88339J105 | THE TRADE DESK INC 88339J105 | $31,473,049 | 1,387,089 | 0.11% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 42 | NOVAVAX INC COM NEW | 670002401 | NOVAVAX INC 670002401 | $31,233,066 | 3,836,986 | 0.11% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 43 | PINTEREST INC CL A | 72352L106 | PINTEREST INC 72352L106 | $30,788,532 | 1,678,764 | 0.11% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 44 | ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK | 98954M200 | ZILLOW GROUP INC 98954M200 | $30,608,786 | 739,700 | 0.11% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 45 | QUANTUMSCAPE CORP COM CL A | 74767V109 | QUANTUMSCAPE CORP 74767V109 | $27,402,068 | 4,294,995 | 0.09% | 買い増し +16.24% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 46 | UIPATH INC CL A | 90364P105 | UIPATH INC 90364P105 | $25,192,083 | 2,269,557 | 0.09% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 47 | UPSTART HLDGS INC COM | 91680M107 | UPSTART HLDGS INC 91680M107 | $22,339,791 | 870,947 | 0.08% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 48 | TESLA INC COM | 88160R101 | TESLA INC 88160R101 | $21,873,026 | 58,838 | 0.08% | 保有縮小 -96.42% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 49 | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC COM | 58463J304 | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 58463J304 | $20,952,593 | 4,525,398 | 0.07% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 50 | RINGCENTRAL INC CL A | 76680R206 | RINGCENTRAL INC 76680R206 | $15,298,144 | 411,351 | 0.05% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 51 | ZILLOW GROUP INC CL A | 98954M101 | ZILLOW GROUP INC 98954M101 | $13,583,743 | 328,189 | 0.05% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 52 | PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM | 70614W100 | PELOTON INTERACTIVE INC 70614W100 | $10,725,000 | 2,500,000 | 0.04% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 53 | PLUG PWR INC COM NEW | 72919P202 | PLUG PWR INC 72919P202 | $5,752,249 | 2,545,243 | 0.02% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 54 | LUCID GROUP INC COM NEW | 549498202 | LUCID GROUP INC 549498202 | $2,815,095 | 295,393 | 0.01% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 55 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF SHS BEN INT | 46438F101 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF 46438F101 | $2,582,823 | 67,226 | 0.01% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 56 | OLAPLEX HLDGS INC COM | 679369108 | OLAPLEX HLDGS INC 679369108 | $2,567,885 | 1,264,968 | 0.01% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
