13F 데이터로 돌아가기
SEC 원본 XML
2026년 1분기
ARK Invest
ARK Invest는 Cathie Wood가 이끄는 혁신 중심 운용사로, 확신도 높은 성장주와 기술주 13F 신호로 주목받습니다.
ARK Investment Management LLC, CIK 0001697748. 최근 4개 분기 추세, 보유 구조, 분기별 매매와 SEC 원본 CUSIP 전체 보유표를 제공합니다.
기업 단위 보유
181
동일 기업의 여러 CUSIP 행을 통합합니다.
상위 10종목 비중
40.10%
분산형
신규·비중 확대
100
신규 포지션 1.34%
청산·비중 축소
110
회전율 23.76%
최대 비중 확대
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
최대 비중 축소
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
추세와 포트폴리오 구조
최근 4개 분기 총 시장가치
보유종목 수 추세
분기별 매매 건수
상위 보유종목 비중
테마·산업 배분
미분류80.60%
헬스케어8.92%
기술8.75%
중국 자산1.73%
최근 4개 분기 요약
| 분기 | 제출일 | 보고서 번호 | 원본 행 | 기업 수 | 총 시장가치 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 2026. 05. 12. | 0001104659-26-059240 | 181 | 181 | US$12,859,485,351 | 40.10% |
| 2025년 4분기 | 2026. 02. 11. | 0001104659-26-013538 | 196 | 196 | US$15,067,426,139 | 41.73% |
| 2025년 3분기 | 2025. 11. 12. | 0001104659-25-110217 | 196 | 196 | US$16,799,815,854 | 46.16% |
| 2025년 2분기 | 2025. 07. 30. | 0001104659-25-072098 | 190 | 190 | US$13,639,169,584 | 49.25% |
이번 분기 신규·비중 확대
기업 단위 집계 후 주식 수가 늘었거나 처음 등장한 포지션입니다.
Shopify Inc
82509L107
비중 확대
주식 수 변화
+198,754
시장가치 변화
-US$1.4억
비중 변화
-0.40%
Robinhood Markets Inc
770700102
비중 확대
주식 수 변화
+1,196,850
시장가치 변화
-US$1.3억
비중 변화
-0.37%
Broadcom Inc
11135F101
신규 매수
주식 수 변화
+407,803
시장가치 변화
+US$1.3억
비중 변화
+0.98%
Circle Internet Group Inc
172573107
비중 확대
주식 수 변화
+367,854
시장가치 변화
+US$1.0억
비중 변화
+1.17%
Archer Aviation Inc
03945R102
비중 확대
주식 수 변화
+2,266,361
시장가치 변화
-US$7093.4만
비중 변화
-0.25%
BitMine Immersion Technologies
09175A206
비중 확대
주식 수 변화
+241,835
시장가치 변화
-US$6491.7만
비중 변화
-0.21%
CoreWeave Inc
21873S108
비중 확대
주식 수 변화
+613,869
시장가치 변화
+US$5883.3만
비중 변화
+0.61%
Intellia Therapeutics Inc
45826J105
비중 확대
주식 수 변화
+301,923
시장가치 변화
+US$5828.5만
비중 변화
+0.60%
이번 분기 비중 축소·청산
기업 단위 집계 후 주식 수가 줄었거나 완전히 사라진 포지션입니다.
Roku Inc
77543R102
비중 축소
주식 수 변화
-2,061,333
시장가치 변화
-US$2.8억
비중 변화
-1.42%
Tesla Inc
88160R101
비중 축소
주식 수 변화
-83,163
시장가치 변화
-US$2.6억
비중 변화
-0.51%
Coinbase Global Inc
19260Q107
비중 축소
주식 수 변화
-169,044
시장가치 변화
-US$1.6억
비중 변화
-0.59%
DraftKings Inc
26142V105
비중 축소
주식 수 변화
-3,187,657
시장가치 변화
-US$1.3억
비중 변화
-0.81%
Palantir Technologies Inc
69608A108
비중 축소
주식 수 변화
-122,020
시장가치 변화
-US$1.2억
비중 변화
-0.28%
Airbnb Inc
009066101
비중 축소
주식 수 변화
-818,400
시장가치 변화
-US$1.1억
비중 변화
-0.72%
The Trade Desk Inc
88339J105
전량 매도
주식 수 변화
-2,927,539
시장가치 변화
-US$1.1억
비중 변화
-0.74%
PagerDuty Inc
69553P100
전량 매도
주식 수 변화
-8,323,386
시장가치 변화
-US$1.1억
비중 변화
-0.72%
분기별 매매 필터 표
| 기업 | CUSIP | 변화 | 현재 주식 수 | 주식 수 변화 | 주식 수 변화율 | 현재 시장가치 | 시장가치 변화 | 비중 변화 | 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roku Inc 77543R102 | 77543R102 | 비중 축소 | 3,820,405 | -2,061,333 | -35.05% | US$361,486,706 | -US$276,623,069 | -1.42% | 미분류 |
| Tesla Inc 88160R101 | 88160R101 | 비중 축소 | 2,831,329 | -83,163 | -2.85% | US$1,052,546,690 | -US$258,158,459 | -0.51% | 미분류 |
| Coinbase Global Inc 19260Q107 | 19260Q107 | 비중 축소 | 2,372,884 | -169,044 | -6.65% | US$414,329,300 | -US$160,502,388 | -0.59% | 미분류 |
| Shopify Inc 82509L107 | 82509L107 | 비중 확대 | 4,177,652 | +198,754 | +5.00% | US$495,553,074 | -US$144,930,060 | -0.40% | 미분류 |
| Robinhood Markets Inc 770700102 | 770700102 | 비중 확대 | 6,003,061 | +1,196,850 | +24.90% | US$416,012,113 | -US$127,570,341 | -0.37% | 미분류 |
| DraftKings Inc 26142V105 | 26142V105 | 비중 축소 | 1,353,109 | -3,187,657 | -70.20% | US$29,254,220 | -US$127,220,561 | -0.81% | 미분류 |
| Broadcom Inc 11135F101 | 11135F101 | 신규 매수 | 407,803 | +407,803 | n/a | US$126,219,107 | +US$126,219,107 | +0.98% | 기술 |
| Palantir Technologies Inc 69608A108 | 69608A108 | 비중 축소 | 3,109,881 | -122,020 | -3.78% | US$454,913,400 | -US$119,556,932 | -0.28% | 미분류 |
| Airbnb Inc 009066101 | 009066101 | 비중 축소 | 161,662 | -818,400 | -83.50% | US$20,414,701 | -US$112,599,335 | -0.72% | 미분류 |
| The Trade Desk Inc 88339J105 | 88339J105 | 전량 매도 | 0 | -2,927,539 | -100.00% | US$0 | -US$111,129,371 | -0.74% | 미분류 |
| PagerDuty Inc 69553P100 | 69553P100 | 전량 매도 | 0 | -8,323,386 | -100.00% | US$0 | -US$109,119,591 | -0.72% | 미분류 |
| Meta Platforms Inc 30303M102 | 30303M102 | 비중 축소 | 153,996 | -144,553 | -48.42% | US$88,105,657 | -US$108,963,645 | -0.62% | 기술 |
| Circle Internet Group Inc 172573107 | 172573107 | 비중 확대 | 4,509,482 | +367,854 | +8.88% | US$430,249,668 | +US$101,818,536 | +1.17% | 미분류 |
| Teradyne Inc 880770102 | 880770102 | 비중 축소 | 1,245,122 | -1,111,134 | -47.16% | US$369,128,978 | -US$86,948,026 | -0.16% | 미분류 |
| Archer Aviation Inc 03945R102 | 03945R102 | 비중 확대 | 37,437,062 | +2,266,361 | +6.44% | US$193,549,613 | -US$70,934,060 | -0.25% | 미분류 |
| Veracyte Inc 92337F107 | 92337F107 | 비중 축소 | 3,053,818 | -833,729 | -21.45% | US$98,363,488 | -US$65,302,238 | -0.32% | 미분류 |
| BitMine Immersion Technologies 09175A206 | 09175A206 | 비중 확대 | 9,699,165 | +241,835 | +2.56% | US$191,849,484 | -US$64,917,026 | -0.21% | 미분류 |
| Illumina Inc 452327109 | 452327109 | 비중 축소 | 1,129,459 | -410,892 | -26.68% | US$139,217,163 | -US$62,815,231 | -0.26% | 미분류 |
| Twist Bioscience Corp 90184D100 | 90184D100 | 비중 축소 | 6,342,733 | -1,216,762 | -16.10% | US$301,406,681 | +US$61,619,487 | +0.75% | 미분류 |
| CoreWeave Inc 21873S108 | 21873S108 | 비중 확대 | 2,538,125 | +613,869 | +31.90% | US$196,628,508 | +US$58,832,560 | +0.61% | 미분류 |
| Intellia Therapeutics Inc 45826J105 | 45826J105 | 비중 확대 | 14,509,247 | +301,923 | +2.13% | US$186,008,545 | +US$58,284,705 | +0.60% | 헬스케어 |
| ROBLOX Corp 771049103 | 771049103 | 비중 확대 | 5,896,106 | +1,061,769 | +21.96% | US$333,483,744 | -US$58,242,569 | -0.01% | 미분류 |
| Beam Therapeutics Inc 07373V105 | 07373V105 | 비중 축소 | 12,133,433 | -333,756 | -2.68% | US$289,139,697 | -US$56,450,791 | -0.05% | 헬스케어 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 비중 축소 | 1,035,426 | -219,151 | -17.47% | US$180,578,233 | -US$53,400,316 | -0.15% | 기술 |
| Bullish G16910120 | G16910120 | 비중 확대 | 6,562,039 | +1,740,339 | +36.09% | US$234,461,649 | +US$51,863,884 | +0.61% | 미분류 |
| Figma Inc 316841105 | 316841105 | 비중 확대 | 3,392,869 | +2,811,150 | +483.25% | US$71,725,251 | +US$49,986,412 | +0.41% | 미분류 |
| Pinterest Inc 72352L106 | 72352L106 | 비중 축소 | 36,028 | -1,893,507 | -98.13% | US$660,754 | -US$49,294,899 | -0.33% | 미분류 |
| ARK 21Shares Bitcoin ETF 040919102 | 040919102 | 비중 축소 | 6,698,206 | -173,299 | -2.52% | US$150,642,653 | -US$48,905,852 | -0.15% | 미분류 |
| SoFi Technologies Inc 83406F102 | 83406F102 | 비중 축소 | 3,836,003 | -270,057 | -6.58% | US$60,915,722 | -US$46,580,920 | -0.24% | 미분류 |
| L3Harris Technologies Inc 502431109 | 502431109 | 비중 확대 | 389,694 | +79,971 | +25.82% | US$134,502,884 | +US$43,577,503 | +0.44% | 미분류 |
| Unity Software Inc 91332U101 | 91332U101 | 전량 매도 | 0 | -974,337 | -100.00% | US$0 | -US$43,036,485 | -0.29% | 미분류 |
| Qualcomm Inc 747525103 | 747525103 | 전량 매도 | 0 | -250,168 | -100.00% | US$0 | -US$42,791,236 | -0.28% | 미분류 |
| 10X Genomics Inc 88025U109 | 88025U109 | 비중 축소 | 11,717,317 | -950,052 | -7.50% | US$248,758,647 | +US$42,153,859 | +0.56% | 미분류 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K107 | 비중 확대 | 720,414 | +174,522 | +31.97% | US$206,658,015 | +US$35,357,237 | +0.47% | 기술 |
| Block Inc 852234103 | 852234103 | 비중 축소 | 3,093,936 | -277,520 | -8.23% | US$186,193,070 | -US$33,255,012 | -0.01% | 미분류 |
| Natera Inc 632307104 | 632307104 | 비중 축소 | 684,255 | -46,855 | -6.41% | US$136,844,067 | -US$30,645,820 | -0.05% | 미분류 |
| Recursion Pharmaceuticals Inc 75629V104 | 75629V104 | 비중 확대 | 40,212,769 | +2,895,913 | +7.76% | US$123,453,202 | -US$29,172,738 | -0.05% | 미분류 |
| Deere & Co 244199105 | 244199105 | 비중 축소 | 399,074 | -22,833 | -5.41% | US$224,798,576 | +US$28,371,148 | +0.44% | 미분류 |
| Baidu Inc 056752108 | 056752108 | 비중 축소 | 1,120,331 | -37,547 | -3.24% | US$124,827,258 | -US$26,461,028 | -0.03% | 중국 자산 |
| Guardant Health Inc 40131M109 | 40131M109 | 비중 축소 | 486,675 | -204,972 | -29.64% | US$44,954,162 | -US$25,690,685 | -0.12% | 헬스케어 |
| Caterpillar Inc 149123101 | 149123101 | 비중 확대 | 58,578 | +24,410 | +71.44% | US$41,500,170 | +US$21,926,348 | +0.19% | 미분류 |
| Toast Inc 888787108 | 888787108 | 비중 축소 | 1,810,754 | -155,612 | -7.91% | US$48,003,089 | -US$21,822,568 | -0.09% | 미분류 |
| Pacific Biosciences of California, Inc. 69404D108 | 69404D108 | 비중 축소 | 36,273,288 | -990,940 | -2.66% | US$47,880,740 | -US$21,803,366 | -0.09% | 미분류 |
| Elbit Systems Ltd M3760D101 | M3760D101 | 비중 확대 | 60,281 | +3,236 | +5.67% | US$51,183,994 | +US$18,228,527 | +0.18% | 미분류 |
| Futu Holdings Ltd 36118L106 | 36118L106 | 전량 매도 | 0 | -106,024 | -100.00% | US$0 | -US$17,410,201 | -0.12% | 미분류 |
| DoorDash Inc 25809K105 | 25809K105 | 비중 확대 | 346,147 | +39,808 | +12.99% | US$51,973,972 | -US$17,405,685 | -0.06% | 미분류 |
| Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 | 22788C105 | 비중 축소 | 105,866 | -17,230 | -14.00% | US$41,331,145 | -US$16,371,336 | -0.06% | 미분류 |
| Nextdoor Holdings Inc 65345M108 | 65345M108 | 전량 매도 | 0 | -7,778,633 | -100.00% | US$0 | -US$16,335,129 | -0.11% | 미분류 |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc. 50077B207 | 50077B207 | 비중 확대 | 3,491,194 | +37,071 | +1.07% | US$246,164,080 | -US$16,038,368 | +0.17% | 미분류 |
| Rubrik Inc 781154109 | 781154109 | 비중 축소 | 395,049 | -59,227 | -13.04% | US$19,345,550 | -US$15,397,478 | -0.08% | 미분류 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TSM | 874039100 | 비중 축소 | 627,704 | -120,876 | -16.15% | US$212,132,567 | -US$15,353,409 | +0.14% | 기술 |
| Amgen Inc 031162100 | 031162100 | 전량 매도 | 0 | -45,358 | -100.00% | US$0 | -US$14,845,967 | -0.10% | 미분류 |
| Gitlab Inc 37637K108 | 37637K108 | 비중 축소 | 826,885 | -36,690 | -4.25% | US$17,893,791 | -US$14,516,175 | -0.08% | 미분류 |
| Global-E Online Ltd M5216V106 | M5216V106 | 전량 매도 | 0 | -364,781 | -100.00% | US$0 | -US$14,339,541 | -0.10% | 미분류 |
| Schrodinger Inc 80810D103 | 80810D103 | 비중 축소 | 2,067,135 | -44,694 | -2.12% | US$23,482,650 | -US$14,276,851 | -0.07% | 미분류 |
| CRISPR Therapeutics AG H17182108 | H17182108 | 비중 확대 | 11,313,623 | +791,566 | +7.52% | US$538,189,027 | -US$13,587,650 | +0.52% | 헬스케어 |
| Incyte Corp 45337C102 | 45337C102 | 전량 매도 | 0 | -136,950 | -100.00% | US$0 | -US$13,526,537 | -0.09% | 미분류 |
| Atai Beckley NV 04650F101 | 04650F101 | 전량 매도 | 0 | -3,305,997 | -100.00% | US$0 | -US$13,521,529 | -0.09% | 미분류 |
| Spotify Technology SA L8681T102 | L8681T102 | 비중 축소 | 67,778 | -10,728 | -13.67% | US$32,866,104 | -US$12,723,377 | -0.05% | 미분류 |
| Salesforce Inc 79466L302 | 79466L302 | 비중 축소 | 6,062 | -44,880 | -88.10% | US$1,131,594 | -US$12,363,451 | -0.08% | 기술 |
| WeRide Inc 950915108 | 950915108 | 비중 확대 | 3,649,331 | +1,647,435 | +82.29% | US$29,523,088 | +US$12,146,631 | +0.11% | 미분류 |
| Personalis Inc 71535D106 | 71535D106 | 비중 확대 | 7,944,112 | +65,025 | +0.83% | US$50,603,993 | -US$12,113,540 | -0.02% | 미분류 |
| Intuitive Machines Inc 46125A100 | 46125A100 | 비중 확대 | 2,656,531 | +355,008 | +15.42% | US$49,305,215 | +US$11,951,497 | +0.14% | 미분류 |
| BWX Technologies Inc 05605H100 | 05605H100 | 비중 축소 | 622,546 | -44,947 | -6.73% | US$127,304,432 | +US$11,934,942 | +0.22% | 미분류 |
| Rocket Lab Corp 773121108 | 773121108 | 비중 확대 | 2,243,656 | +8,396 | +0.38% | US$144,087,588 | -US$11,844,150 | +0.09% | 미분류 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 | 92532F100 | 전량 매도 | 0 | -26,100 | -100.00% | US$0 | -US$11,832,537 | -0.08% | 미분류 |
| Tempus AI Inc 88023B103 | 88023B103 | 비중 확대 | 9,607,745 | +2,050,162 | +27.13% | US$434,462,230 | -US$11,813,019 | +0.42% | 미분류 |
| Ionis Pharmaceuticals Inc 462222100 | 462222100 | 비중 축소 | 288,716 | -134,252 | -31.74% | US$21,679,720 | -US$11,781,302 | -0.05% | 미분류 |
| Eli Lilly & Co 532457108 | 532457108 | 신규 매수 | 12,676 | +12,676 | n/a | US$11,658,637 | +US$11,658,637 | +0.09% | 헬스케어 |
| Genius Sports Ltd G3934V109 | G3934V109 | 비중 확대 | 3,331,190 | +959,718 | +40.47% | US$14,757,172 | -US$11,376,449 | -0.06% | 미분류 |
| BioNTech SE 09075V102 | 09075V102 | 신규 매수 | 127,878 | +127,878 | n/a | US$11,365,812 | +US$11,365,812 | +0.09% | 미분류 |
| MercadoLibre Inc 58733R102 | 58733R102 | 비중 축소 | 23,988 | -2,237 | -8.53% | US$41,475,732 | -US$11,348,237 | -0.03% | 미분류 |
| Klarna Group PLC G5279N105 | G5279N105 | 비중 확대 | 778,161 | +41,504 | +5.63% | US$10,186,127 | -US$11,110,627 | -0.06% | 미분류 |
| Caris Life Sciences Inc 142152107 | 142152107 | 전량 매도 | 0 | -408,725 | -100.00% | US$0 | -US$11,027,408 | -0.07% | 미분류 |
| Zillow Group Inc 98954M200 | 98954M200 | 비중 축소 | 166,685 | -79,581 | -32.32% | US$6,897,425 | -US$9,902,842 | -0.06% | 미분류 |
| Intuit Inc 461202103 | 461202103 | 전량 매도 | 0 | -14,562 | -100.00% | US$0 | -US$9,646,160 | -0.06% | 미분류 |
| Brera Holdings PLC G13311116 | G13311116 | 비중 확대 | 9,687,877 | +598,229 | +6.58% | US$7,595,296 | -US$9,402,346 | -0.05% | 미분류 |
| Veeva Systems Inc 922475108 | 922475108 | 전량 매도 | 0 | -41,222 | -100.00% | US$0 | -US$9,202,041 | -0.06% | 미분류 |
| PayPal Holdings Inc 70450Y103 | 70450Y103 | 전량 매도 | 0 | -151,471 | -100.00% | US$0 | -US$8,842,877 | -0.06% | 미분류 |
| Teledyne Technologies Inc 879360105 | 879360105 | 비중 확대 | 51,435 | +7,136 | +16.11% | US$31,118,689 | +US$8,493,861 | +0.09% | 미분류 |
| Cameco Corp 13321L108 | 13321L108 | 비중 확대 | 367,177 | +12,786 | +3.61% | US$39,879,094 | +US$7,455,861 | +0.09% | 미분류 |
| Joby Aviation Inc G65163100 | G65163100 | 비중 확대 | 6,173,944 | +2,816,936 | +83.91% | US$50,996,777 | +US$6,684,271 | +0.10% | 미분류 |
| Aurora Innovation Inc 051774107 | 051774107 | 비중 확대 | 6,450,763 | +1,230,598 | +23.57% | US$26,577,144 | +US$6,531,710 | +0.07% | 미분류 |
| GeneDx Holdings Corp 81663L200 | 81663L200 | 비중 확대 | 1,324,583 | +720,022 | +119.10% | US$85,064,722 | +US$6,435,482 | +0.14% | 미분류 |
| Generate Biomedicines Inc 370920100 | 370920100 | 신규 매수 | 498,408 | +498,408 | n/a | US$6,230,105 | +US$6,230,105 | +0.05% | 미분류 |
| HEICO Corp 422806109 | 422806109 | 비중 확대 | 43,741 | +24,967 | +132.99% | US$11,993,782 | +US$5,918,703 | +0.05% | 미분류 |
| Kaspi.KZ JSC 48581R205 | 48581R205 | 비중 축소 | 62,632 | -71,056 | -53.15% | US$4,639,152 | -US$5,805,891 | -0.03% | 미분류 |
| Pony AI Inc 732908108 | 732908108 | 비중 확대 | 1,926,151 | +274,699 | +16.63% | US$18,182,865 | -US$5,763,189 | -0.02% | 미분류 |
| PayPay Corp 70450C101 | 70450C101 | 신규 매수 | 267,663 | +267,663 | n/a | US$5,711,928 | +US$5,711,928 | +0.04% | 미분류 |
| Adaptive Biotechnologies Corp 00650F109 | 00650F109 | 비중 축소 | 2,092,969 | -45,991 | -2.15% | US$29,050,406 | -US$5,686,312 | -0.00% | 헬스케어 |
| NU Holdings Ltd G6683N103 | G6683N103 | 비중 축소 | 1,170,765 | -156,467 | -11.79% | US$16,823,893 | -US$5,393,971 | -0.02% | 미분류 |
| Arcturus Therapeutics Holdings 03969T109 | 03969T109 | 비중 확대 | 2,769,518 | +158,419 | +6.07% | US$21,380,678 | +US$5,374,642 | +0.06% | 헬스케어 |
| Netflix Inc 64110L106 | 64110L106 | 비중 확대 | 217,421 | +51,686 | +31.19% | US$20,905,029 | +US$5,365,715 | +0.06% | 기술 |
| Lockheed Martin Corp 539830109 | 539830109 | 비중 확대 | 13,267 | +7,144 | +116.67% | US$8,018,442 | +US$5,056,931 | +0.04% | 미분류 |
| Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 | 01609W102 | 비중 확대 | 783,171 | +145,363 | +22.79% | US$98,256,590 | +US$4,766,730 | +0.14% | 중국 자산 |
| Garmin Ltd H2906T109 | H2906T109 | 비중 확대 | 53,700 | +15,431 | +40.32% | US$12,458,937 | +US$4,696,070 | +0.05% | 미분류 |
| Sea Ltd 81141R100 | 81141R100 | 비중 확대 | 173,066 | +24,894 | +16.80% | US$14,331,564 | -US$4,570,705 | -0.01% | 미분류 |
| Intercontinental Exchange Inc 45866F104 | 45866F104 | 비중 축소 | 29,181 | -24,414 | -45.55% | US$4,589,588 | -US$4,090,658 | -0.02% | 미분류 |
| Intuitive Surgical Inc 46120E602 | 46120E602 | 비중 확대 | 68,991 | +19,893 | +40.52% | US$31,804,161 | +US$3,997,018 | +0.06% | 미분류 |
| Standard BioTools Inc 34385P108 | 34385P108 | 전량 매도 | 0 | -3,066,665 | -100.00% | US$0 | -US$3,925,331 | -0.03% | 미분류 |
| Nurix Therapeutics Inc 67080M103 | 67080M103 | 비중 확대 | 1,721,135 | +118,596 | +7.40% | US$26,677,596 | -US$3,722,575 | +0.01% | 헬스케어 |
| Cloudflare Inc 18915M107 | 18915M107 | 비중 축소 | 183,644 | -26,446 | -12.59% | US$37,893,103 | -US$3,526,141 | +0.02% | 미분류 |
| Compass Pathways Plc 20451W101 | 20451W101 | 비중 확대 | 3,301,050 | +1,145,038 | +53.11% | US$18,254,806 | +US$3,378,325 | +0.04% | 미분류 |
| Symbotic Inc 87151X101 | 87151X101 | 비중 확대 | 782,223 | +139,310 | +21.67% | US$41,614,264 | +US$3,360,940 | +0.07% | 미분류 |
| Honeywell International Inc 438516106 | 438516106 | 비중 확대 | 38,709 | +11,019 | +39.79% | US$8,749,395 | +US$3,347,353 | +0.03% | 미분류 |
| Prime Medicine Inc 74168J101 | 74168J101 | 비중 확대 | 6,246,827 | +878,301 | +16.36% | US$21,738,957 | +US$3,110,173 | +0.05% | 미분류 |
| Datadog Inc 23804L103 | 23804L103 | 비중 확대 | 226,622 | +7,331 | +3.34% | US$26,752,727 | -US$3,068,656 | +0.01% | 미분류 |
| Etoro Group Ltd G32089107 | G32089107 | 비중 축소 | 352,252 | -35,392 | -9.13% | US$10,578,128 | -US$3,039,806 | -0.01% | 미분류 |
| Strata Critical Medical Inc 092667104 | 092667104 | 비중 확대 | 7,455,284 | +344,624 | +4.85% | US$31,163,087 | -US$3,039,188 | +0.02% | 미분류 |
| The 3D Printing ETF 00214Q500 | 00214Q500 | 전량 매도 | 0 | -135,556 | -100.00% | US$0 | -US$3,028,321 | -0.02% | 미분류 |
| Kodiak AI Inc 500081104 | 500081104 | 비중 확대 | 3,805,228 | +1,135,772 | +42.55% | US$26,408,282 | -US$2,742,178 | +0.01% | 미분류 |
| Absci Corp 00091E109 | 00091E109 | 비중 확대 | 13,726,169 | +1,175,370 | +9.36% | US$41,178,507 | -US$2,623,782 | +0.03% | 미분류 |
| Cerus Corp 157085101 | 157085101 | 비중 확대 | 19,161,148 | +960,944 | +5.28% | US$34,873,289 | -US$2,619,131 | +0.02% | 미분류 |
| Butterfly Network Inc 124155102 | 124155102 | 비중 축소 | 5,227,503 | -1,016,924 | -16.29% | US$21,119,112 | -US$2,609,711 | +0.01% | 미분류 |
| Magic Software Enterprises Ltd 559166103 | 559166103 | 전량 매도 | 0 | -99,907 | -100.00% | US$0 | -US$2,572,605 | -0.02% | 미분류 |
| Amazon.com Inc 023135106 | 023135106 | 비중 확대 | 1,355,283 | +142,982 | +11.79% | US$282,264,888 | +US$2,441,520 | +0.34% | 기술 |
| Quantum-Si Inc 74765K105 | 74765K105 | 비중 축소 | 6,878,899 | -142,672 | -2.03% | US$5,324,268 | -US$2,399,460 | -0.01% | 미분류 |
| AeroVironment Inc 008073108 | 008073108 | 비중 확대 | 559,254 | +126,125 | +29.12% | US$102,371,445 | -US$2,398,129 | +0.10% | 미분류 |
| Compugen Ltd M25722105 | M25722105 | 신규 매수 | 1,049,873 | +1,049,873 | n/a | US$2,236,229 | +US$2,236,229 | +0.02% | 미분류 |
| Canton Strategic Holdings Inc 432705309 | 432705309 | 비중 확대 | 3,695,084 | +443,051 | +13.62% | US$12,082,925 | +US$2,229,265 | +0.03% | 미분류 |
| Kamada Ltd M6240T109 | M6240T109 | 신규 매수 | 269,557 | +269,557 | n/a | US$2,225,134 | +US$2,225,134 | +0.02% | 미분류 |
| Alpha Tau Medical Ltd M0740A108 | M0740A108 | 신규 매수 | 292,134 | +292,134 | n/a | US$2,065,387 | +US$2,065,387 | +0.02% | 미분류 |
| CyberArk Software Ltd M2682V108 | M2682V108 | 전량 매도 | 0 | -4,245 | -100.00% | US$0 | -US$1,893,525 | -0.01% | 미분류 |
| Palo Alto Networks Inc 697435105 | 697435105 | 신규 매수 | 10,866 | +10,866 | n/a | US$1,742,037 | +US$1,742,037 | +0.01% | 미분류 |
| Iridium Communications Inc 46269C102 | 46269C102 | 비중 축소 | 1,726,802 | -1,123,804 | -39.42% | US$47,901,487 | -US$1,642,045 | +0.04% | 미분류 |
| CareDx Inc 14167L103 | 14167L103 | 비중 확대 | 2,227,556 | +91,153 | +4.27% | US$38,670,379 | -US$1,579,450 | +0.03% | 미분류 |
| Xometry Inc 98423F109 | 98423F109 | 비중 축소 | 40,296 | -13,280 | -24.79% | US$1,645,689 | -US$1,540,476 | -0.01% | 미분류 |
| Taboola.com Ltd M8744T106 | M8744T106 | 비중 축소 | 524,429 | -155,806 | -22.90% | US$1,625,730 | -US$1,510,153 | -0.01% | 미분류 |
| 908 Devices Inc 65443P102 | 65443P102 | 비중 축소 | 1,946,685 | -39,301 | -1.98% | US$11,913,711 | +US$1,487,283 | +0.02% | 미분류 |
| Oklo Inc 02156V109 | 02156V109 | 비중 확대 | 351,169 | +128,124 | +57.44% | US$17,414,471 | +US$1,408,762 | +0.03% | 미분류 |
| Trimble Inc 896239100 | 896239100 | 비중 확대 | 1,247,925 | +226,827 | +22.21% | US$81,402,148 | +US$1,399,120 | +0.10% | 미분류 |
| Everpure Inc 74624M102 | 74624M102 | 비중 확대 | 428,616 | +30,516 | +7.67% | US$25,305,489 | -US$1,371,192 | +0.02% | 미분류 |
| United Parcel Service Inc 911312106 | 911312106 | 전량 매도 | 0 | -13,383 | -100.00% | US$0 | -US$1,327,460 | -0.01% | 미분류 |
| Teva Pharmaceutical Industries 881624209 | 881624209 | 비중 축소 | 68,279 | -36,852 | -35.05% | US$2,056,563 | -US$1,224,576 | -0.01% | 미분류 |
| Autodesk Inc 052769106 | 052769106 | 비중 축소 | 12,449 | -1,629 | -11.57% | US$2,980,291 | -US$1,186,938 | -0.00% | 미분류 |
| Velo3D Inc 92259N302 | 92259N302 | 신규 매수 | 117,898 | +117,898 | n/a | US$1,107,062 | +US$1,107,062 | +0.01% | 미분류 |
| Microsoft Corp. MSFT | 594918104 | 비중 축소 | 6,399 | -448 | -6.54% | US$2,368,718 | -US$942,628 | -0.00% | 기술 |
| JFrog Ltd M6191J100 | M6191J100 | 비중 축소 | 39,541 | -4,700 | -10.62% | US$1,855,659 | -US$907,634 | -0.00% | 미분류 |
| PTC Inc 69370C100 | 69370C100 | 비중 축소 | 19,563 | -1,508 | -7.16% | US$2,787,532 | -US$883,247 | -0.00% | 미분류 |
| SimilarWeb Ltd M84137104 | M84137104 | 비중 확대 | 352,070 | +115,645 | +48.91% | US$918,903 | -US$851,920 | -0.00% | 미분류 |
| Synopsys Inc 871607107 | 871607107 | 비중 확대 | 76,070 | +13,639 | +21.85% | US$30,160,234 | +US$835,145 | +0.04% | 미분류 |
| Dentsply Sirona Inc 24906P109 | 24906P109 | 비중 축소 | 266,748 | -76,418 | -22.27% | US$3,094,277 | -US$828,110 | -0.00% | 미분류 |
