13F 데이터로 돌아가기
2026년 1분기
META PLATFORMS INC
원본 CUSIP: 30303M102. 현재 보유 기관, 분기별 변화와 SEC 원본 출처를 표시합니다.
현재 보유 기관
3
합산 시장가치
US$34.6억
현재 보유 기관
3
각 기관에서 사용 가능한 최신 13F를 기준으로 계산합니다.
합계 주식 수
6,039,390
기업 단위로 집계하고 원본 CUSIP 상세를 보존합니다.
합산 시장가치
US$34.6억
동일 분기에 여러 기관이 보고한 시장가치를 합산합니다.
테마
기술
로컬 매핑은 검색과 분류에만 사용합니다.
공동 비중 확대
2개 기관이 같은 방향으로 변경했습니다.
주식 수 변화
+391,505
시장가치 변화
-US$2.7억
비중 변화
+1.56%
최근 4개 분기 추세
최근 4개 분기 보유 추세
분기별 기관 매매
현재 보유 중인 추적 기관
| 기관 | 분기 | 시장가치 | 주식 수 | 포트폴리오 비중 | 이번 분기 변화 | 주식 수 변화 | 시장가치 변화 | SEC 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Global Tiger Global | 2026년 1분기 | US$1,766,087,500 | 3,086,864 | 7.73% | 비중 확대 +12.22% | +336,249 | -US$49,565,955 | XML 2026. 05. 15. |
| Pershing Square Bill Ackman | 2026년 1분기 | US$1,522,358,404 | 2,660,861 | 11.10% | 비중 축소 -0.48% | -12,708 | -US$242,437,757 | XML 2026. 05. 15. |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026년 1분기 | US$166,870,296 | 291,665 | 0.74% | 비중 확대 +30.38% | +67,964 | +US$19,207,503 | XML 2026. 05. 15. |
원본 CUSIP 상세
분기별 보유 상세
| 분기 | 현재 보유 기관 | 합산 시장가치 | 합계 주식 수 | 기관 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 2분기 | 2 | US$6,156,111,978 | 8,340,598 | Bridgewater Associates 신규 매수 Tiger Global 신규 매수 |
| 2025년 3분기 | 2 | US$2,376,394,929 | 3,235,920 | Bridgewater Associates 비중 축소 Tiger Global 비중 축소 |
| 2025년 4분기 | 3 | US$3,728,112,409 | 5,647,885 | Bridgewater Associates 비중 축소 Pershing Square 신규 매수 Tiger Global 비중 축소 |
| 2026년 1분기 | 3 | US$3,455,316,200 | 6,039,390 | Bridgewater Associates 비중 확대 Pershing Square 비중 축소 Tiger Global 비중 확대 |
데이터 출처
보유 사실은 SEC 13F information table을 출처로 합니다. Ticker, 기업 별칭과 테마는 검색과 정규화 표시에만 사용하며 보유 정보의 출처가 아닙니다.