Back to 13F dataSEC source XML
Q1 2026
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates, LP, CIK 0001350694. Review four-quarter trends, portfolio structure, quarterly operations, and the complete table of original SEC CUSIP holdings.
Company-level holdings
992
Multiple CUSIP rows for the same company are combined.
Top 10 weight
41.15%
Diversified
New / increased
505
New positions 7.23%
Exited / reduced
749
Turnover 47.98%
Largest increase
Rule-based indicators calculated from company-level changes this quarter.
Largest reduction
Rule-based indicators calculated from company-level changes this quarter.
Trends and portfolio structure
Total value over four quarters
Holdings count trend
Quarterly action counts
Top holdings weight
Theme / industry allocation
Unclassified72.28%
Technology19.97%
Healthcare2.61%
Financials2.57%
Energy2.04%
Consumer0.53%
Four-quarter summary
| Quarter | Filing date | Accession number | Raw rows | Companies | Total value | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 05/15/2026 | 0001350694-26-000002 | 993 | 992 | $22,404,547,213 | 41.15% |
| Q4 2025 | 02/13/2026 | 0001350694-26-000001 | 1,040 | 1,040 | $27,421,613,830 | 36.33% |
| Q3 2025 | 11/13/2025 | 0001172661-25-004777 | 1,014 | 1,014 | $25,527,677,108 | 32.54% |
| Q2 2025 | 08/13/2025 | 0001172661-25-003151 | 585 | 585 | $24,791,713,463 | 36.13% |
Increased / new this quarter
Company-level positions whose share count increased or appeared for the first time.
AMAZON COM INC
023135106
Increased
Share change
+2,440,457
Value change
+$464.3M
Weight change
+2.44%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
874039100
New position
Share change
+1,077,079
Value change
+$364.0M
Weight change
+1.62%
MICRON TECHNOLOGY INC
595112103
Increased
Share change
+586,064
Value change
+$244.6M
Weight change
+1.30%
Alphabet Inc.
02079K305, 02079K107
Increased
Share change
+793,850
Value change
+$187.5M
Weight change
+1.24%
BROADCOM INC
11135F101
Increased
Share change
+669,640
Value change
+$164.6M
Weight change
+1.06%
UNION PAC CORP
907818108
Increased
Share change
+478,341
Value change
+$116.7M
Weight change
+0.53%
MARVELL TECHNOLOGY INC
573874104
Increased
Share change
+961,725
Value change
+$109.1M
Weight change
+0.56%
NUCOR CORP
670346105
New position
Share change
+618,528
Value change
+$104.6M
Weight change
+0.47%
Reduced / exited this quarter
Company-level positions whose share count declined or disappeared completely.
ISHARES TR
464287200
Reduced
Share change
-1,506,505
Value change
-$1.1B
Weight change
-2.64%
SALESFORCE INC
79466L302
Exited
Share change
-1,932,066
Value change
-$511.8M
Weight change
-1.87%
ADOBE INC
00724F101
Reduced
Share change
-1,273,743
Value change
-$445.9M
Weight change
-1.63%
BOOKING HOLDINGS INC
09857L108
Reduced
Share change
-80,474
Value change
-$431.0M
Weight change
-1.57%
MASTERCARD INCORPORATED
57636Q104
Reduced
Share change
-405,277
Value change
-$231.6M
Weight change
-0.84%
WORKDAY INC
98138H101
Exited
Share change
-965,117
Value change
-$207.3M
Weight change
-0.76%
SERVICENOW INC
81762P102
Exited
Share change
-1,338,885
Value change
-$205.1M
Weight change
-0.75%
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
78462F103
Reduced
Share change
-90,551
Value change
-$199.6M
Weight change
+1.59%
Quarterly operations table
| Company | CUSIP | Change | Current shares | Share change | Share change % | Current value | Value change | Weight change | Theme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR 464287200 | 464287200 | Reduced | 2,679,084 | -1,506,505 | -35.99% | $1,750,004,460 | -$1,116,872,869 | -2.64% | Unclassified |
| SALESFORCE INC 79466L302 | 79466L302 | Exited | 0 | -1,932,066 | -100.00% | $0 | -$511,823,604 | -1.87% | Technology |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | Increased | 4,388,711 | +2,440,457 | +125.26% | $914,036,840 | +$464,340,852 | +2.44% | Technology |
| ADOBE INC 00724F101 | 00724F101 | Reduced | 1,312 | -1,273,743 | -99.90% | $318,921 | -$445,937,578 | -1.63% | Unclassified |
| BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 | 09857L108 | Reduced | 54 | -80,474 | -99.93% | $227,357 | -$431,026,657 | -1.57% | Unclassified |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 874039100 | 874039100 | New position | 1,077,079 | +1,077,079 | n/a | $363,998,848 | +$363,998,848 | +1.62% | Technology |
| MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 | 595112103 | Increased | 1,475,704 | +586,064 | +65.88% | $498,551,839 | +$244,639,687 | +1.30% | Unclassified |
| MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 | 57636Q104 | Reduced | 3,930 | -405,277 | -99.04% | $1,963,664 | -$231,644,428 | -0.84% | Financials |
| WORKDAY INC 98138H101 | 98138H101 | Exited | 0 | -965,117 | -100.00% | $0 | -$207,287,829 | -0.76% | Unclassified |
| SERVICENOW INC 81762P102 | 81762P102 | Exited | 0 | -1,338,885 | -100.00% | $0 | -$205,103,793 | -0.75% | Unclassified |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T 78462F103 | 78462F103 | Reduced | 4,364,862 | -90,551 | -2.03% | $2,838,644,353 | -$199,590,880 | +1.59% | Unclassified |
| PAYPAL HLDGS INC 70450Y103 | 70450Y103 | Reduced | 9,820 | -3,319,491 | -99.71% | $444,159 | -$193,921,017 | -0.71% | Unclassified |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305, 02079K107 | Increased | 2,384,676 | +793,850 | +49.90% | $685,466,529 | +$187,537,991 | +1.24% | Technology |
| LAM RESEARCH CORP 512807306 | 512807306 | Reduced | 1,571,229 | -1,470,432 | -48.34% | $335,708,788 | -$184,962,742 | -0.40% | Unclassified |
| VISA INC 92826C839 | 92826C839 | Reduced | 25,172 | -511,325 | -95.31% | $7,607,985 | -$180,546,878 | -0.65% | Financials |
| EXPEDIA GROUP INC 30212P303 | 30212P303 | Reduced | 1,089 | -621,694 | -99.83% | $251,439 | -$176,189,213 | -0.64% | Unclassified |
| REDDIT INC 75734B100 | 75734B100 | Reduced | 68,807 | -699,009 | -91.04% | $9,264,863 | -$167,233,001 | -0.60% | Unclassified |
| BROADCOM INC 11135F101 | 11135F101 | Increased | 1,835,380 | +669,640 | +57.44% | $568,068,464 | +$164,605,850 | +1.06% | Technology |
| ORACLE CORP 68389X105 | 68389X105 | Reduced | 1,592,069 | -281,412 | -15.02% | $234,209,271 | -$130,950,911 | -0.29% | Technology |
| BRITISH AMERN TOB PLC 110448107 | 110448107 | Reduced | 765,848 | -2,186,230 | -74.06% | $44,779,133 | -$122,367,523 | -0.41% | Unclassified |
| UNION PAC CORP 907818108 | 907818108 | Increased | 532,850 | +478,341 | +877.54% | $129,280,067 | +$116,671,045 | +0.53% | Unclassified |
| MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 | 573874104 | Increased | 1,948,947 | +961,725 | +97.42% | $193,043,200 | +$109,149,074 | +0.56% | Unclassified |
| NUCOR CORP 670346105 | 670346105 | New position | 618,528 | +618,528 | n/a | $104,593,085 | +$104,593,085 | +0.47% | Unclassified |
| UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | 90353T100 | Reduced | 35,245 | -1,253,816 | -97.27% | $2,535,173 | -$102,794,001 | -0.37% | Technology |
| JOHNSON & JOHNSON 478160104 | 478160104 | Reduced | 696,884 | -617,074 | -46.96% | $170,346,325 | -$101,577,283 | -0.23% | Healthcare |
| PINTEREST INC 72352L106 | 72352L106 | Reduced | 660,539 | -3,657,367 | -84.70% | $12,114,285 | -$99,676,301 | -0.35% | Unclassified |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | Increased | 4,693,003 | +827,798 | +21.42% | $818,459,723 | +$97,598,990 | +1.02% | Technology |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 | 007903107 | Reduced | 1,292,767 | -363,760 | -21.96% | $262,987,591 | -$91,774,231 | -0.12% | Unclassified |
| PACCAR INC 693718108 | 693718108 | New position | 777,072 | +777,072 | n/a | $89,751,816 | +$89,751,816 | +0.40% | Unclassified |
| SEA LTD 81141R100 | 81141R100 | Reduced | 1,338,128 | -195,141 | -12.73% | $110,810,380 | -$84,788,746 | -0.22% | Unclassified |
| ISHARES INC 46434G764 | 46434G764 | New position | 1,072,280 | +1,072,280 | n/a | $84,345,545 | +$84,345,545 | +0.38% | Unclassified |
| SYNOPSYS INC 871607107 | 871607107 | New position | 208,353 | +208,353 | n/a | $82,607,797 | +$82,607,797 | +0.37% | Unclassified |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD M87915274 | M87915274 | New position | 462,725 | +462,725 | n/a | $81,198,983 | +$81,198,983 | +0.36% | Technology |
| STEEL DYNAMICS INC 858119100 | 858119100 | New position | 438,079 | +438,079 | n/a | $78,854,220 | +$78,854,220 | +0.35% | Unclassified |
| BLOCK INC 852234103 | 852234103 | Reduced | 140,703 | -1,189,450 | -89.42% | $8,467,507 | -$78,112,152 | -0.28% | Unclassified |
| ALTRIA GROUP INC 02209S103 | 02209S103 | Reduced | 1,705,511 | -1,571,240 | -47.95% | $112,546,671 | -$76,390,792 | -0.19% | Unclassified |
| Microsoft Corp. MSFT | 594918104 | Increased | 1,084,979 | +100,888 | +10.25% | $401,626,676 | -$74,299,413 | +0.06% | Technology |
| GLOBAL PMTS INC 37940X102 | 37940X102 | Exited | 0 | -958,080 | -100.00% | $0 | -$74,155,392 | -0.27% | Unclassified |
| CSX CORP 126408103 | 126408103 | Increased | 2,375,228 | +1,684,261 | +243.75% | $97,503,109 | +$72,455,555 | +0.34% | Unclassified |
| VANGUARD INDEX FDS 922908363 | 922908363 | Increased | 158,628 | +122,118 | +334.48% | $94,788,161 | +$71,891,645 | +0.34% | Unclassified |
| HCA HEALTHCARE INC 40412C101 | 40412C101 | Reduced | 173,801 | -155,506 | -47.22% | $82,249,585 | -$71,490,681 | -0.19% | Healthcare |
| COMCAST CORP NEW 20030N101 | 20030N101 | Reduced | 1,192,620 | -2,317,392 | -66.02% | $34,240,120 | -$70,674,139 | -0.23% | Unclassified |
| GODADDY INC 380237107 | 380237107 | Exited | 0 | -567,916 | -100.00% | $0 | -$70,467,017 | -0.26% | Unclassified |
| MATCH GROUP INC NEW 57667L107 | 57667L107 | Exited | 0 | -2,142,297 | -100.00% | $0 | -$69,174,770 | -0.25% | Unclassified |
| APPLIED MATLS INC 038222105 | 038222105 | Increased | 559,918 | +82,341 | +17.24% | $191,374,373 | +$68,641,860 | +0.41% | Unclassified |
| AMKOR TECHNOLOGY INC 031652100 | 031652100 | Increased | 1,580,929 | +1,504,790 | +1,976.37% | $71,189,233 | +$68,183,265 | +0.31% | Unclassified |
| BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 | 05722G100 | Increased | 1,381,645 | +1,021,848 | +284.01% | $84,349,427 | +$67,964,272 | +0.32% | Unclassified |
| OMNICOM GROUP INC 681919106 | 681919106 | Reduced | 5,345 | -809,791 | -99.34% | $402,532 | -$65,419,700 | -0.24% | Unclassified |
| KLA CORP 482480100 | 482480100 | Increased | 108,674 | +30,307 | +38.67% | $160,012,684 | +$64,790,510 | +0.37% | Unclassified |
| APPLE INC 037833100 | 037833100 | Increased | 563,492 | +274,021 | +94.66% | $143,008,635 | +$64,313,049 | +0.35% | Technology |
| TERADYNE INC 880770102 | 880770102 | Increased | 338,946 | +139,185 | +69.68% | $100,483,931 | +$61,818,192 | +0.31% | Unclassified |
| ATLASSIAN CORPORATION 049468101 | 049468101 | Reduced | 15,623 | -369,593 | -95.94% | $1,066,270 | -$61,392,652 | -0.22% | Unclassified |
| ONTO INNOVATION INC 683344105 | 683344105 | Increased | 348,405 | +255,269 | +274.08% | $71,447,413 | +$56,744,964 | +0.27% | Unclassified |
| GE VERNOVA INC 36828A101 | 36828A101 | Reduced | 434,897 | -231,100 | -34.70% | $379,621,591 | -$55,654,068 | +0.11% | Unclassified |
| COMFORT SYS USA INC 199908104 | 199908104 | Increased | 86,462 | +18,263 | +26.78% | $119,230,233 | +$55,580,788 | +0.30% | Unclassified |
| WESTERN DIGITAL CORP 958102105 | 958102105 | Increased | 249,039 | +176,700 | +244.27% | $67,362,559 | +$54,900,719 | +0.26% | Unclassified |
| AUTODESK INC 052769106 | 052769106 | Exited | 0 | -184,199 | -100.00% | $0 | -$54,524,746 | -0.20% | Unclassified |
| ARM HOLDINGS PLC 042068205 | 042068205 | Increased | 593,361 | +267,041 | +81.83% | $89,763,652 | +$54,093,613 | +0.27% | Unclassified |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL G7997R103 | G7997R103 | Increased | 329,117 | +49,140 | +17.55% | $128,934,876 | +$51,832,010 | +0.29% | Unclassified |
| SIBANYE STILLWATER LTD 82575P107 | 82575P107 | Increased | 4,426,451 | +4,160,771 | +1,566.08% | $54,533,876 | +$50,747,936 | +0.23% | Unclassified |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI G25457105 | G25457105 | Increased | 1,028,202 | +707,091 | +220.20% | $96,517,322 | +$50,312,660 | +0.26% | Unclassified |
| DYNATRACE INC 268150109 | 268150109 | Reduced | 162,908 | -1,113,340 | -87.24% | $6,024,338 | -$49,288,250 | -0.17% | Unclassified |
| INSMED INC 457669307 | 457669307 | New position | 295,579 | +295,579 | n/a | $48,333,078 | +$48,333,078 | +0.22% | Unclassified |
| WEBSTER FINL CORP 947890109 | 947890109 | Exited | 0 | -754,071 | -100.00% | $0 | -$47,461,229 | -0.17% | Financials |
| CELESTICA INC 15101Q207 | 15101Q207 | Increased | 525,621 | +183,847 | +53.79% | $148,056,923 | +$47,025,111 | +0.29% | Unclassified |
| SHELL PLC 780259305 | 780259305 | Reduced | 312,157 | -691,420 | -68.90% | $29,030,601 | -$44,712,237 | -0.14% | Unclassified |
| DEVON ENERGY CORP NEW 25179M103 | 25179M103 | Exited | 0 | -1,170,881 | -100.00% | $0 | -$42,889,371 | -0.16% | Energy |
| CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 | 21037T109 | Increased | 206,339 | +163,402 | +380.56% | $57,620,166 | +$42,451,812 | +0.20% | Energy |
| ASTERA LABS INC 04626A103 | 04626A103 | Increased | 750,940 | +510,410 | +212.20% | $82,303,024 | +$42,288,453 | +0.22% | Unclassified |
| LPL FINL HLDGS INC 50212V100 | 50212V100 | Exited | 0 | -118,294 | -100.00% | $0 | -$42,251,068 | -0.15% | Financials |
| MAPLEBEAR INC 565394103 | 565394103 | Exited | 0 | -917,620 | -100.00% | $0 | -$41,274,548 | -0.15% | Unclassified |
| AIRBNB INC 009066101 | 009066101 | Reduced | 27,031 | -301,725 | -91.78% | $3,413,475 | -$41,205,289 | -0.15% | Unclassified |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 42824C109 | 42824C109 | Reduced | 1,476,822 | -1,702,449 | -53.55% | $35,163,132 | -$41,202,957 | -0.12% | Unclassified |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC 416515104 | 416515104 | Reduced | 231,050 | -278,946 | -54.70% | $31,244,892 | -$39,032,557 | -0.12% | Unclassified |
| CHENIERE ENERGY INC 16411R208 | 16411R208 | Increased | 186,373 | +114,583 | +159.61% | $52,885,202 | +$38,929,944 | +0.19% | Energy |
| DOCUSIGN INC 256163106 | 256163106 | Reduced | 132,778 | -524,091 | -79.79% | $6,295,005 | -$38,634,835 | -0.14% | Unclassified |
| REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 | 75886F107 | Reduced | 22,724 | -50,021 | -68.76% | $17,557,471 | -$38,592,212 | -0.13% | Unclassified |
| CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | 14040H105 | Exited | 0 | -157,774 | -100.00% | $0 | -$38,238,107 | -0.14% | Financials |
| VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 | 92537N108 | Reduced | 429,766 | -833 | -0.19% | $107,690,764 | +$37,929,420 | +0.23% | Unclassified |
| CVS HEALTH CORP 126650100 | 126650100 | Reduced | 618,428 | -418,924 | -40.38% | $44,415,499 | -$37,908,756 | -0.10% | Healthcare |
| UIPATH INC 90364P105 | 90364P105 | Reduced | 37,242 | -2,187,368 | -98.33% | $413,386 | -$36,047,972 | -0.13% | Unclassified |
| VERISIGN INC 92343E102 | 92343E102 | Reduced | 4,362 | -148,245 | -97.14% | $1,083,346 | -$35,992,525 | -0.13% | Unclassified |
| METLIFE INC 59156R108 | 59156R108 | Reduced | 626,530 | -390,563 | -38.40% | $44,308,202 | -$35,981,119 | -0.10% | Unclassified |
| MONDAY COM LTD M7S64H106 | M7S64H106 | Exited | 0 | -239,186 | -100.00% | $0 | -$35,294,286 | -0.13% | Unclassified |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL 91307C102 | 91307C102 | Increased | 111,169 | +46,574 | +72.10% | $65,920,994 | +$34,447,080 | +0.18% | Healthcare |
| RYANAIR HOLDINGS PLC 783513203 | 783513203 | Reduced | 400,860 | -394,169 | -49.58% | $23,169,708 | -$34,223,436 | -0.11% | Unclassified |
| THE CIGNA GROUP 125523100 | 125523100 | Reduced | 228,493 | -115,959 | -33.66% | $60,950,508 | -$33,853,016 | -0.07% | Unclassified |
| ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD 00215W100 | 00215W100 | New position | 1,547,859 | +1,547,859 | n/a | $33,557,583 | +$33,557,583 | +0.15% | Unclassified |
| AMERIPRISE FINL INC 03076C106 | 03076C106 | Reduced | 8,138 | -66,369 | -89.08% | $3,616,527 | -$32,917,235 | -0.12% | Financials |
| MERCK & CO INC 58933Y105 | 58933Y105 | Exited | 0 | -310,221 | -100.00% | $0 | -$32,653,862 | -0.12% | Healthcare |
| CENTURY ALUM CO 156431108 | 156431108 | Increased | 732,517 | +460,719 | +169.51% | $42,991,423 | +$32,342,377 | +0.15% | Unclassified |
| WELLS FARGO & CO 949746101 | 949746101 | Reduced | 942,580 | -198,960 | -17.43% | $75,038,794 | -$31,352,734 | -0.05% | Unclassified |
| TOAST INC 888787108 | 888787108 | Reduced | 337,235 | -789,817 | -70.08% | $8,940,100 | -$31,081,517 | -0.11% | Unclassified |
| GSK PLC 37733W204 | 37733W204 | Reduced | 698,666 | -717,859 | -50.68% | $38,559,377 | -$30,907,009 | -0.08% | Unclassified |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 | 144285103 | Reduced | 42,457 | -108,716 | -71.91% | $16,734,427 | -$30,860,880 | -0.10% | Unclassified |
| SCHWAB CHARLES CORP 808513105 | 808513105 | Reduced | 22,594 | -307,453 | -93.15% | $2,123,384 | -$30,851,612 | -0.11% | Unclassified |
| CORPAY INC 219948106 | 219948106 | Exited | 0 | -100,657 | -100.00% | $0 | -$30,290,711 | -0.11% | Unclassified |
| TE CONNECTIVITY PLC G87052109 | G87052109 | Reduced | 336,174 | -104,627 | -23.74% | $70,267,089 | -$30,019,547 | -0.05% | Unclassified |
| GENTEX CORP 371901109 | 371901109 | Reduced | 11,638 | -1,287,279 | -99.10% | $254,290 | -$29,971,509 | -0.11% | Unclassified |
| PRUDENTIAL FINL INC 744320102 | 744320102 | Reduced | 152,101 | -244,798 | -61.68% | $14,858,747 | -$29,943,212 | -0.10% | Financials |
| COHERENT CORP 19247G107 | 19247G107 | Increased | 163,368 | +114,389 | +233.55% | $38,915,891 | +$29,875,837 | +0.14% | Unclassified |
| ISHARES TR 464287515 | 464287515 | Exited | 0 | -281,938 | -100.00% | $0 | -$29,798,027 | -0.11% | Unclassified |
| ASML HLDG NV N07059210 | N07059210 | Increased | 92,196 | +6,107 | +7.09% | $121,775,243 | +$29,672,065 | +0.21% | Unclassified |
| APTIV PLC G3265R107 | G3265R107 | Reduced | 8,727 | -378,371 | -97.75% | $606,003 | -$28,848,284 | -0.10% | Unclassified |
| CISCO SYS INC 17275R102 | 17275R102 | Increased | 822,892 | +360,625 | +78.01% | $63,848,190 | +$28,239,763 | +0.16% | Unclassified |
| COREWEAVE INC 21873S108 | 21873S108 | New position | 364,025 | +364,025 | n/a | $28,201,017 | +$28,201,017 | +0.13% | Unclassified |
| OWENS CORNING NEW 690742101 | 690742101 | Exited | 0 | -246,565 | -100.00% | $0 | -$27,593,089 | -0.10% | Unclassified |
| COTERRA ENERGY INC 127097103 | 127097103 | Reduced | 83,369 | -1,065,733 | -92.74% | $2,929,587 | -$27,314,778 | -0.10% | Energy |
| GRAB HOLDINGS LIMITED G4124C109 | G4124C109 | Reduced | 8,322,991 | -3,211,102 | -27.84% | $30,462,147 | -$27,092,977 | -0.07% | Unclassified |
| NXP SEMICONDUCTORS N V N6596X109 | N6596X109 | Reduced | 262,782 | -99,804 | -27.53% | $51,731,265 | -$26,971,652 | -0.06% | Technology |
| S&P GLOBAL INC 78409V104 | 78409V104 | Reduced | 32,699 | -45,435 | -58.15% | $13,908,193 | -$26,923,854 | -0.09% | Unclassified |
| OVINTIV INC 69047Q102 | 69047Q102 | Reduced | 369,965 | -869,650 | -70.15% | $21,961,121 | -$26,619,391 | -0.08% | Unclassified |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP IN 45841N107 | 45841N107 | Reduced | 72,337 | -416,603 | -85.21% | $4,851,643 | -$26,592,088 | -0.09% | Unclassified |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC D 31946M103 | 31946M103 | Reduced | 9,314 | -11,226 | -54.65% | $17,553,723 | -$26,528,814 | -0.08% | Unclassified |
| HUBSPOT INC 443573100 | 443573100 | Reduced | 1,515 | -64,124 | -97.69% | $369,812 | -$25,971,119 | -0.09% | Unclassified |
| T-MOBILE US INC 872590104 | 872590104 | Reduced | 98,478 | -131,153 | -57.11% | $20,683,334 | -$25,940,944 | -0.08% | Unclassified |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH LT M22465104 | M22465104 | Exited | 0 | -138,471 | -100.00% | $0 | -$25,694,679 | -0.09% | Unclassified |
| NRG ENERGY INC 629377508 | 629377508 | Increased | 588,502 | +207,631 | +54.51% | $86,003,682 | +$25,353,784 | +0.16% | Energy |
| GITLAB INC 37637K108 | 37637K108 | Exited | 0 | -644,268 | -100.00% | $0 | -$24,179,378 | -0.09% | Unclassified |
| AMETEK INC 031100100 | 031100100 | Increased | 116,504 | +111,896 | +2,428.30% | $24,973,797 | +$24,027,729 | +0.11% | Unclassified |
| PETROLEO BRASILEIRO S A 71654V408 | 71654V408 | New position | 1,150,984 | +1,150,984 | n/a | $23,882,918 | +$23,882,918 | +0.11% | Unclassified |
| UNIVERSAL HLTH SVCS INC 913903100 | 913903100 | Reduced | 136,368 | -83,644 | -38.02% | $24,405,781 | -$23,561,235 | -0.07% | Unclassified |
| SENTINELONE INC 81730H109 | 81730H109 | Exited | 0 | -1,562,111 | -100.00% | $0 | -$23,431,665 | -0.09% | Unclassified |
| SOUTHWEST AIRLS CO 844741108 | 844741108 | Increased | 700,368 | +629,817 | +892.71% | $26,312,826 | +$23,396,953 | +0.11% | Unclassified |
| DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 | 243537107 | Reduced | 367,840 | -212,270 | -36.59% | $36,817,106 | -$23,322,898 | -0.05% | Unclassified |
| KENNAMETAL INC 489170100 | 489170100 | New position | 639,195 | +639,195 | n/a | $23,094,115 | +$23,094,115 | +0.10% | Technology |
| CATERPILLAR INC 149123101 | 149123101 | Increased | 82,502 | +20,345 | +32.73% | $58,449,367 | +$22,841,486 | +0.13% | Unclassified |
| M & T BK CORP 55261F104 | 55261F104 | Reduced | 41,196 | -113,650 | -73.40% | $8,516,037 | -$22,682,335 | -0.08% | Unclassified |
| GEN DIGITAL INC 668771108 | 668771108 | Exited | 0 | -817,890 | -100.00% | $0 | -$22,238,429 | -0.08% | Unclassified |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN 74251V102 | 74251V102 | Reduced | 220,922 | -254,565 | -53.54% | $19,907,281 | -$22,035,427 | -0.06% | Financials |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 13646K108 | 13646K108 | Exited | 0 | -294,565 | -100.00% | $0 | -$21,688,821 | -0.08% | Unclassified |
| NUTANIX INC 67059N108 | 67059N108 | Exited | 0 | -413,699 | -100.00% | $0 | -$21,384,101 | -0.08% | Unclassified |
| FORTINET INC 34959E109 | 34959E109 | Exited | 0 | -267,384 | -100.00% | $0 | -$21,232,963 | -0.08% | Unclassified |
| JABIL INC 466313103 | 466313103 | Reduced | 39,570 | -99,302 | -71.51% | $10,510,979 | -$21,154,614 | -0.07% | Unclassified |
| AUTOLIV INC 052800109 | 052800109 | Exited | 0 | -177,101 | -100.00% | $0 | -$21,021,889 | -0.08% | Unclassified |
| STATE STR CORP 857477103 | 857477103 | Reduced | 164,186 | -159,600 | -49.29% | $20,779,380 | -$20,992,252 | -0.06% | Unclassified |
| ETSY INC 29786A106 | 29786A106 | Reduced | 68,663 | -370,750 | -84.37% | $3,431,777 | -$20,929,280 | -0.07% | Unclassified |
| KINROSS GOLD CORP 496902404 | 496902404 | Increased | 1,159,586 | +641,925 | +124.00% | $35,369,993 | +$20,770,121 | +0.10% | Unclassified |
| AMERICAN INTL GROUP INC 026874784 | 026874784 | Reduced | 176,265 | -221,394 | -55.67% | $13,263,941 | -$20,755,786 | -0.06% | Unclassified |
| PHILLIPS 66 718546104 | 718546104 | Increased | 153,254 | +95,737 | +166.45% | $27,919,814 | +$20,497,820 | +0.10% | Unclassified |
| VEEVA SYS INC 922475108 | 922475108 | Exited | 0 | -91,766 | -100.00% | $0 | -$20,484,924 | -0.07% | Unclassified |
| COMERICA INC 200340107 | 200340107 | Exited | 0 | -235,488 | -100.00% | $0 | -$20,470,972 | -0.07% | Unclassified |
| MANULIFE FINL CORP 56501R106 | 56501R106 | Reduced | 2,113,648 | -444,423 | -17.37% | $72,577,845 | -$20,432,739 | -0.02% | Financials |
| DT MIDSTREAM INC 23345M107 | 23345M107 | Reduced | 88,674 | -181,471 | -67.18% | $11,941,728 | -$20,389,226 | -0.06% | Unclassified |
| ELASTIC N V N14506104 | N14506104 | Reduced | 8,566 | -266,987 | -96.89% | $428,214 | -$20,359,504 | -0.07% | Unclassified |
| NEWMONT CORP 651639106 | 651639106 | Increased | 2,316,641 | +7,732 | +0.33% | $250,776,388 | +$20,231,824 | +0.28% | Unclassified |
| INCYTE CORP 45337C102 | 45337C102 | Reduced | 130,296 | -198,294 | -60.35% | $12,263,460 | -$20,191,374 | -0.06% | Unclassified |
| CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 | 14149Y108 | Reduced | 115,229 | -101,440 | -46.82% | $24,349,040 | -$20,176,440 | -0.05% | Healthcare |
| AMDOCS LTD G02602103 | G02602103 | Exited | 0 | -249,195 | -100.00% | $0 | -$20,062,689 | -0.07% | Unclassified |
| EXELIXIS INC 30161Q104 | 30161Q104 | Reduced | 480,996 | -444,716 | -48.04% | $20,629,918 | -$19,944,039 | -0.06% | Unclassified |
| INTUIT 461202103 | 461202103 | Exited | 0 | -29,815 | -100.00% | $0 | -$19,750,052 | -0.07% | Unclassified |
| SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 | 87165B103 | Exited | 0 | -236,147 | -100.00% | $0 | -$19,701,744 | -0.07% | Financials |
| FORD MTR CO 345370860 | 345370860 | Reduced | 262,313 | -1,461,059 | -84.78% | $3,027,092 | -$19,583,549 | -0.07% | Unclassified |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 98980F104 | 98980F104 | Reduced | 26,574 | -1,894,631 | -98.62% | $158,913 | -$19,379,742 | -0.07% | Unclassified |
| EOG RES INC 26875P101 | 26875P101 | Reduced | 12,572 | -188,134 | -93.74% | $1,817,534 | -$19,258,603 | -0.07% | Unclassified |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC 562750109 | 562750109 | Exited | 0 | -110,916 | -100.00% | $0 | -$19,222,852 | -0.07% | Unclassified |
| META PLATFORMS INC 30303M102 | 30303M102 | Increased | 291,665 | +67,964 | +30.38% | $166,870,296 | +$19,207,503 | +0.21% | Technology |
| VALERO ENERGY CORP 91913Y100 | 91913Y100 | Increased | 133,998 | +47,652 | +55.19% | $33,108,226 | +$19,051,961 | +0.10% | Energy |
| GOLD FIELDS LTD 38059T106 | 38059T106 | Reduced | 521,411 | -455,608 | -46.63% | $23,672,059 | -$18,984,591 | -0.05% | Unclassified |
