返回 13F 数据SEC 原始 XML
BG
2026 年第 1 季度
Baupost Group
Baupost Group 是 Seth Klarman 领导的价值投资机构,因耐心且常带逆向特征的 13F 持仓信号受到关注。
BAUPOST GROUP LLC/MA,CIK 0001061768。本页展示最近四个季度趋势、持仓结构、季度操作明细和完整的 SEC 原始 CUSIP 持仓表。
No reliable official public logo asset URL was confirmed for Baupost Group.
公司级持仓
22
合并同一家公司的多个 CUSIP 行。
前十大权重
73.94%
相对均衡
新增与增持
15
新增仓位 15.81%
退出与减持
10
周转率 54.55%
最大增仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
最大减仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
趋势与持仓结构
最近四个季度总市值
持仓数量趋势
季度操作数量
前十大持仓权重
主题与行业分布
未分类55.91%
科技19.32%
消费11.67%
医疗健康8.95%
金融4.14%
最近四个季度摘要
| 季度 | 提交日期 | 报告编号 | 原始行 | 公司数 | 总市值 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季度 | 2026/05/14 | 0001061768-26-000007 | 22 | 22 | US$5,115,380,000 | 73.94% |
| 2025 年第 4 季度 | 2026/02/13 | 0001061768-26-000005 | 22 | 22 | US$5,278,590,000 | 72.43% |
| 2025 年第 3 季度 | 2025/11/13 | 0001061768-25-000007 | 22 | 22 | US$4,790,804,000 | 76.21% |
| 2025 年第 2 季度 | 2025/08/13 | 0001061768-25-000005 | 23 | 23 | US$4,130,042,000 | 78.75% |
本季度增持与新增
按公司级持仓汇总后,股数增加或首次出现的仓位。
AON PLC
G0403H108
新增
股数变化
+769,000
市值变化
+US$2.5亿
仓位变化
+4.85%
VISA INC
92826C839
新增
股数变化
+701,355
市值变化
+US$2.1亿
仓位变化
+4.14%
TELEFLEX INCORPORATED
879369106
新增
股数变化
+1,595,000
市值变化
+US$1.9亿
仓位变化
+3.73%
AMAZON COM INC
023135106
增持
股数变化
+997,363
市值变化
+US$1.6亿
仓位变化
+3.42%
FERGUSON ENTERPRISES INC
31488V107
增持
股数变化
+305,376
市值变化
+US$8331.9万
仓位变化
+1.78%
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY
036752103
增持
股数变化
+5,852
市值变化
-US$7165.3万
仓位变化
-1.13%
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS
G66721104
新增
股数变化
+3,630,000
市值变化
+US$6788.1万
仓位变化
+1.33%
VAXCYTE INC
92243G108
新增
股数变化
+800,000
市值变化
+US$4648.8万
仓位变化
+0.91%
本季度减持与退出
按公司级持仓汇总后,股数减少或完全退出的仓位。
FIDELITY NATL INFORMATION SV
31620M106
退出
股数变化
-4,503,801
市值变化
-US$3.0亿
仓位变化
-5.67%
DOLLAR GEN CORP NEW
256677105
退出
股数变化
-2,062,821
市值变化
-US$2.7亿
仓位变化
-5.19%
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD
G96629103
减持
股数变化
-464,475
市值变化
-US$1.9亿
仓位变化
-3.38%
FISERV INC
337738108
退出
股数变化
-2,200,000
市值变化
-US$1.5亿
仓位变化
-2.80%
CRH PLC
G25508105
退出
股数变化
-1,072,957
市值变化
-US$1.3亿
仓位变化
-2.54%
EAGLE MATLS INC
26969P108
减持
股数变化
-292,485
市值变化
-US$7583.3万
仓位变化
-1.33%
LIBERTY GLOBAL LTD
G61188127
减持
股数变化
-7,487,534
市值变化
-US$7341.8万
仓位变化
-1.30%
LIBERTY GLOBAL LTD
G61188101
退出
股数变化
-2,080,456
市值变化
-US$2317.6万
仓位变化
-0.44%
季度操作筛选表
| 公司 | CUSIP | 变化 | 当前股数 | 股数变化 | 股数变化百分比 | 当前市值 | 市值变化 | 仓位变化 | 主题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY NATL INFORMATION SV 31620M106 | 31620M106 | 退出 | 0 | -4,503,801 | -100.00% | US$0 | -US$299,323,000 | -5.67% | 未分类 |
| DOLLAR GEN CORP NEW 256677105 | 256677105 | 退出 | 0 | -2,062,821 | -100.00% | US$0 | -US$273,881,000 | -5.19% | 未分类 |
| AON PLC G0403H108 | G0403H108 | 新增 | 769,000 | +769,000 | n/a | US$248,218,000 | +US$248,218,000 | +4.85% | 未分类 |
| VISA INC 92826C839 | 92826C839 | 新增 | 701,355 | +701,355 | n/a | US$211,978,000 | +US$211,978,000 | +4.14% | 金融 |
| TELEFLEX INCORPORATED 879369106 | 879369106 | 新增 | 1,595,000 | +1,595,000 | n/a | US$190,778,000 | +US$190,778,000 | +3.73% | 未分类 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD G96629103 | G96629103 | 减持 | 893,126 | -464,475 | -34.21% | US$259,632,000 | -US$186,476,000 | -3.38% | 未分类 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 增持 | 3,118,754 | +997,363 | +47.01% | US$649,543,000 | +US$159,884,000 | +3.42% | 科技 |
| FISERV INC 337738108 | 337738108 | 退出 | 0 | -2,200,000 | -100.00% | US$0 | -US$147,774,000 | -2.80% | 未分类 |
| CRH PLC G25508105 | G25508105 | 退出 | 0 | -1,072,957 | -100.00% | US$0 | -US$133,905,000 | -2.54% | 未分类 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 | 31488V107 | 增持 | 1,442,411 | +305,376 | +26.86% | US$336,457,000 | +US$83,319,000 | +1.78% | 未分类 |
| EAGLE MATLS INC 26969P108 | 26969P108 | 减持 | 892,763 | -292,485 | -24.68% | US$169,134,000 | -US$75,833,000 | -1.33% | 未分类 |
| LIBERTY GLOBAL LTD G61188127 | G61188127 | 减持 | 13,397,247 | -7,487,534 | -35.85% | US$157,150,000 | -US$73,418,000 | -1.30% | 未分类 |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY 036752103 | 036752103 | 增持 | 1,275,154 | +5,852 | +0.46% | US$373,301,000 | -US$71,653,000 | -1.13% | 医疗健康 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS G66721104 | G66721104 | 新增 | 3,630,000 | +3,630,000 | n/a | US$67,881,000 | +US$67,881,000 | +1.33% | 未分类 |
| VAXCYTE INC 92243G108 | 92243G108 | 新增 | 800,000 | +800,000 | n/a | US$46,488,000 | +US$46,488,000 | +0.91% | 未分类 |
| WESCO INTL INC 95082P105 | 95082P105 | 增持 | 1,436,881 | +18,050 | +1.27% | US$393,159,000 | +US$46,056,000 | +1.11% | 未分类 |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC 76131D103 | 76131D103 | 持平 | 8,080,112 | 0 | +0.00% | US$597,208,000 | +US$45,883,000 | +1.23% | 消费 |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC 03064D108 | 03064D108 | 增持 | 7,780,800 | +4,305,115 | +123.86% | US$89,168,000 | +US$44,471,000 | +0.90% | 未分类 |
| DNOW INC 67011P100 | 67011P100 | 新增 | 3,625,000 | +3,625,000 | n/a | US$43,174,000 | +US$43,174,000 | +0.84% | 未分类 |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 40054J109 | 40054J109 | 增持 | 4,880,188 | +25,008 | +0.52% | US$68,371,000 | -US$38,249,000 | -0.68% | 未分类 |
| GENUINE PARTS CO 372460105 | 372460105 | 增持 | 1,490,348 | +4,260 | +0.29% | US$157,604,000 | -US$25,125,000 | -0.38% | 未分类 |
| MOLINA HEALTHCARE INC 60855R100 | 60855R100 | 增持 | 633,609 | +8,609 | +1.38% | US$84,460,000 | -US$24,003,000 | -0.40% | 医疗健康 |
| LIBERTY GLOBAL LTD G61188101 | G61188101 | 退出 | 0 | -2,080,456 | -100.00% | US$0 | -US$23,176,000 | -0.44% | 未分类 |
| HERBALIFE LTD G4412G101 | G4412G101 | 持平 | 9,259,844 | 0 | +0.00% | US$136,305,000 | +US$16,946,000 | +0.40% | 未分类 |
| GDS HLDGS LTD 36165L108 | 36165L108 | 持平 | 3,044,818 | 0 | +0.00% | US$122,676,000 | +US$16,412,000 | +0.39% | 未分类 |
| TAMBORAN RES CORP 87507T101 | 87507T101 | 退出 | 0 | -257,226 | -100.00% | US$0 | -US$7,004,000 | -0.13% | 未分类 |
| UNION PAC CORP 907818108 | 907818108 | 减持 | 1,540,995 | -86,259 | -5.30% | US$373,876,000 | -US$2,540,000 | +0.18% | 未分类 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K107 | 增持 | 1,181,131 | +93,950 | +8.64% | US$338,819,000 | -US$2,338,000 | +0.16% | 科技 |
已显示 28 条,当前季度总变化 28 条。仓位占比为该机构当季 13F 总市值中的比例。
完整原始持仓表
| 排名 | 公司 | CUSIP | 标准化公司 | 市值 | 股数 | 权重 | 变化 | 主题 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC COM | 023135106 | AMAZON COM INC 023135106 | US$649,543,000 | 3,118,754 | 12.70% | 增持 +47.01% | 科技 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 2 | RESTAURANT BRANDS INTL INC COM | 76131D103 | RESTAURANT BRANDS INTL INC 76131D103 | US$597,208,000 | 8,080,112 | 11.67% | 持平 +0.00% | 消费 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 3 | WESCO INTL INC COM | 95082P105 | WESCO INTL INC 95082P105 | US$393,159,000 | 1,436,881 | 7.69% | 增持 +1.27% | 未分类 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 4 | UNION PAC CORP COM | 907818108 | UNION PAC CORP 907818108 | US$373,876,000 | 1,540,995 | 7.31% | 减持 -5.30% | 未分类 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 5 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM | 036752103 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY 036752103 | US$373,301,000 | 1,275,154 | 7.30% | 增持 +0.46% | 医疗健康 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 6 | ALPHABET INC CAP STK CL C | 02079K107 | Alphabet Inc. alphabet | US$338,819,000 | 1,181,131 | 6.62% | 增持 +8.64% | 科技 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 7 | FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEW | 31488V107 | FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 | US$336,457,000 | 1,442,411 | 6.58% | 增持 +26.86% | 未分类 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 8 | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS | G96629103 | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD G96629103 | US$259,632,000 | 893,126 | 5.08% | 减持 -34.21% | 未分类 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 9 | AON PLC SHS CL A | G0403H108 | AON PLC G0403H108 | US$248,218,000 | 769,000 | 4.85% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 10 | VISA INC COM CL A | 92826C839 | VISA INC 92826C839 | US$211,978,000 | 701,355 | 4.14% | 新增 n/a | 金融 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 11 | TELEFLEX INCORPORATED COM | 879369106 | TELEFLEX INCORPORATED 879369106 | US$190,778,000 | 1,595,000 | 3.73% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 12 | EAGLE MATLS INC COM | 26969P108 | EAGLE MATLS INC 26969P108 | US$169,134,000 | 892,763 | 3.31% | 减持 -24.68% | 未分类 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 13 | GENUINE PARTS CO COM | 372460105 | GENUINE PARTS CO 372460105 | US$157,604,000 | 1,490,348 | 3.08% | 增持 +0.29% | 未分类 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 14 | LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C | G61188127 | LIBERTY GLOBAL LTD G61188127 | US$157,150,000 | 13,397,247 | 3.07% | 减持 -35.85% | 未分类 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 15 | HERBALIFE LTD COM SHS | G4412G101 | HERBALIFE LTD G4412G101 | US$136,305,000 | 9,259,844 | 2.66% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 16 | GDS HLDGS LTD SPONSORED ADS | 36165L108 | GDS HLDGS LTD 36165L108 | US$122,676,000 | 3,044,818 | 2.40% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 17 | AMERICOLD REALTY TRUST INC COM | 03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST INC 03064D108 | US$89,168,000 | 7,780,800 | 1.74% | 增持 +123.86% | 未分类 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 18 | MOLINA HEALTHCARE INC COM | 60855R100 | MOLINA HEALTHCARE INC 60855R100 | US$84,460,000 | 633,609 | 1.65% | 增持 +1.38% | 医疗健康 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 19 | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV SPONSORED ADS | 40054J109 | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 40054J109 | US$68,371,000 | 4,880,188 | 1.34% | 增持 +0.52% | 未分类 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 20 | NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS | G66721104 | NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS G66721104 | US$67,881,000 | 3,630,000 | 1.33% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 21 | VAXCYTE INC COM | 92243G108 | VAXCYTE INC 92243G108 | US$46,488,000 | 800,000 | 0.91% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 22 | DNOW INC COM | 67011P100 | DNOW INC 67011P100 | US$43,174,000 | 3,625,000 | 0.84% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
SEC 披露来源
当前报告:0001061768-26-000007,提交日期 2026/05/14。可通过上方 SEC 来源查看原始 information table。