返回 13F 数据
2026 年第 1 季度
Microsoft Corp.
MSFT, 原始 CUSIP:594918104。本页展示当前持有机构、季度变化和 SEC 原始来源。
当前持有机构
3
合计市值
US$34.2亿
当前持有机构
3
按各机构最新可用的 13F 计算。
合计股数
9,239,057
按公司级汇总,同时保留原始 CUSIP 明细。
合计市值
US$34.2亿
汇总同一季度不同机构披露的市值。
主题
科技
本地映射只用于搜索和分类。
共同增持
2 家机构同向变化。
股数变化
+2,777,219
市值变化
+US$2.9亿
仓位变化
+10.45%
最近四个季度趋势
最近四个季度持有趋势
持有机构当季动作
当前哪些跟踪机构持有
| 机构 | 季度 | 市值 | 股数 | 仓位占比 | 本季度变化 | 股数变化 | 市值变化 | SEC 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pershing Square Bill Ackman | 2026 年第 1 季度 | US$2,092,970,053 | 5,654,078 | 15.26% | 新增 +0.00% | +5,654,078 | +US$2,092,970,053 | XML 2026/05/15 |
| Tiger Global Tiger Global | 2026 年第 1 季度 | US$925,425,000 | 2,500,000 | 4.05% | 减持 -54.36% | -2,977,747 | -US$1,723,723,004 | XML 2026/05/15 |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026 年第 1 季度 | US$401,626,676 | 1,084,979 | 1.79% | 增持 +10.25% | +100,888 | -US$74,299,413 | XML 2026/05/15 |
原始 CUSIP 明细
季度持有明细
| 季度 | 当前持有机构 | 合计市值 | 合计股数 | 机构明细 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季度 | 2 | US$4,111,802,459 | 8,266,425 | Bridgewater Associates 新增 Tiger Global 新增 |
| 2025 年第 3 季度 | 2 | US$3,961,559,740 | 7,648,537 | Bridgewater Associates 减持 Tiger Global 持平 |
| 2025 年第 4 季度 | 2 | US$3,125,074,093 | 6,461,838 | Bridgewater Associates 减持 Tiger Global 减持 |
| 2026 年第 1 季度 | 3 | US$3,420,021,729 | 9,239,057 | Bridgewater Associates 增持 Pershing Square 新增 Tiger Global 减持 |
数据来源
持仓事实来自 SEC 13F information table。Ticker、公司别名和主题只用于搜索与标准化展示,不作为持仓来源。