返回 13F 数据
SEC 原始 XML
2026 年第 1 季度
Coatue Management
Coatue Management 是 Philippe Laffont 领导的科技导向投资机构,常被用于观察成长股与跨市场公开持仓信号。
COATUE MANAGEMENT LLC,CIK 0001135730。本页展示最近四个季度趋势、持仓结构、季度操作明细和完整的 SEC 原始 CUSIP 持仓表。
公司级持仓
61
合并同一家公司的多个 CUSIP 行。
前十大权重
64.84%
相对均衡
新增与增持
35
新增仓位 9.03%
退出与减持
37
周转率 68.85%
最大增仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
最大减仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
趋势与持仓结构
最近四个季度总市值
持仓数量趋势
季度操作数量
前十大持仓权重
主题与行业分布
未分类51.44%
科技42.49%
能源4.67%
金融1.40%
最近四个季度摘要
| 季度 | 提交日期 | 报告编号 | 原始行 | 公司数 | 总市值 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季度 | 2026/05/15 | 0000919574-26-003501 | 62 | 61 | US$29,056,031,305 | 64.84% |
| 2025 年第 4 季度 | 2026/05/15 | 0000919574-26-003414 | 52 | 51 | US$39,962,643,007 | 55.74% |
| 2025 年第 3 季度 | 2025/11/14 | 0000919574-25-006976 | 74 | 73 | US$40,788,469,402 | 52.63% |
| 2025 年第 2 季度 | 2025/08/14 | 0000919574-25-004823 | 70 | 70 | US$35,899,628,174 | 57.31% |
本季度增持与新增
按公司级持仓汇总后,股数增加或首次出现的仓位。
EQUINIX INC
29444U700
新增
股数变化
+1,090,886
市值变化
+US$10.7亿
仓位变化
+3.68%
ASML HLDG NV
N07059210
新增
股数变化
+496,234
市值变化
+US$6.6亿
仓位变化
+2.26%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
874039100
增持
股数变化
+654,023
市值变化
+US$5.1亿
仓位变化
+4.24%
LAM RESEARCH CORP
512807306
增持
股数变化
+237,940
市值变化
+US$4.7亿
仓位变化
+3.19%
VISA INC
92826C839
新增
股数变化
+718,753
市值变化
+US$2.2亿
仓位变化
+0.75%
EATON CORP PLC
G29183103
增持
股数变化
+27,275
市值变化
+US$1.9亿
仓位变化
+2.08%
QUALCOMM INC
747525103
新增
股数变化
+1,387,312
市值变化
+US$1.8亿
仓位变化
+0.61%
SOLSTICE ADVANCED MATLS INC
83443Q103
新增
股数变化
+1,654,589
市值变化
+US$1.3亿
仓位变化
+0.43%
本季度减持与退出
按公司级持仓汇总后,股数减少或完全退出的仓位。
Microsoft Corp.
594918104
减持
股数变化
-2,691,959
市值变化
-US$15.8亿
仓位变化
-3.10%
Alphabet Inc.
02079K305, 02079K107
减持
股数变化
-3,412,661
市值变化
-US$12.1亿
仓位变化
-1.56%
APPLOVIN CORP
03831W108
减持
股数变化
-895,739
市值变化
-US$9.6亿
仓位变化
-1.92%
DOORDASH INC
25809K105
减持
股数变化
-3,813,557
市值变化
-US$9.1亿
仓位变化
-2.19%
REDDIT INC
75734B100
减持
股数变化
-2,760,350
市值变化
-US$9.0亿
仓位变化
-1.90%
META PLATFORMS INC
30303M102
减持
股数变化
-969,893
市值变化
-US$8.9亿
仓位变化
-0.71%
ORACLE CORP
68389X105
退出
股数变化
-4,440,008
市值变化
-US$8.7亿
仓位变化
-2.17%
CONSTELLATION ENERGY CORP
21037T109
减持
股数变化
-1,274,699
市值变化
-US$7.9亿
仓位变化
-0.77%
季度操作筛选表
| 公司 | CUSIP | 变化 | 当前股数 | 股数变化 | 股数变化百分比 | 当前市值 | 市值变化 | 仓位变化 | 主题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. MSFT | 594918104 | 减持 | 2,480,017 | -2,691,959 | -52.05% | US$918,027,893 | -US$1,583,243,141 | -3.10% | 科技 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305, 02079K107 | 减持 | 5,429,311 | -3,412,661 | -38.60% | US$1,560,471,553 | -US$1,208,666,111 | -1.56% | 科技 |
| EQUINIX INC 29444U700 | 29444U700 | 新增 | 1,090,886 | +1,090,886 | n/a | US$1,069,330,093 | +US$1,069,330,093 | +3.68% | 未分类 |
| APPLOVIN CORP 03831W108 | 03831W108 | 减持 | 1,290,008 | -895,739 | -40.98% | US$513,423,184 | -US$959,376,860 | -1.92% | 未分类 |
| DOORDASH INC 25809K105 | 25809K105 | 减持 | 551,808 | -3,813,557 | -87.36% | US$82,853,971 | -US$905,813,894 | -2.19% | 未分类 |
| REDDIT INC 75734B100 | 75734B100 | 减持 | 2,789,891 | -2,760,350 | -49.73% | US$375,658,823 | -US$900,175,078 | -1.90% | 未分类 |
| META PLATFORMS INC 30303M102 | 30303M102 | 减持 | 2,812,056 | -969,893 | -25.65% | US$1,608,861,600 | -US$887,565,114 | -0.71% | 科技 |
| ORACLE CORP 68389X105 | 68389X105 | 退出 | 0 | -4,440,008 | -100.00% | US$0 | -US$865,401,960 | -2.17% | 科技 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 | 21037T109 | 减持 | 4,632,475 | -1,274,699 | -21.58% | US$1,293,618,644 | -US$793,208,716 | -0.77% | 能源 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | L8681T102 | 减持 | 1,320,914 | -1,129,967 | -46.10% | US$640,524,408 | -US$782,726,697 | -1.36% | 未分类 |
| TESLA INC 88160R101 | 88160R101 | 减持 | 58,838 | -1,582,568 | -96.42% | US$21,873,026 | -US$716,300,081 | -1.77% | 未分类 |
| ASML HLDG NV N07059210 | N07059210 | 新增 | 496,234 | +496,234 | n/a | US$655,440,753 | +US$655,440,753 | +2.26% | 未分类 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 减持 | 7,930,766 | -2,001,499 | -20.15% | US$1,651,740,634 | -US$640,824,774 | -0.05% | 科技 |
| CARVANA CO 146869102 | 146869102 | 减持 | 681,000 | -1,277,229 | -65.22% | US$214,092,781 | -US$612,319,021 | -1.33% | 未分类 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 减持 | 6,331,620 | -2,871,718 | -31.20% | US$1,104,234,528 | -US$612,188,010 | -0.49% | 科技 |
| SNOWFLAKE INC 833445109 | 833445109 | 退出 | 0 | -2,480,963 | -100.00% | US$0 | -US$544,224,044 | -1.36% | 未分类 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TSM | 874039100 | 增持 | 9,283,547 | +654,023 | +7.58% | US$3,137,374,709 | +US$514,948,660 | +4.24% | 科技 |
| SYNOPSYS INC 871607107 | 871607107 | 减持 | 761,760 | -894,729 | -54.01% | US$302,022,605 | -US$476,063,408 | -0.91% | 未分类 |
| LAM RESEARCH CORP 512807306 | 512807306 | 增持 | 10,043,505 | +237,940 | +2.43% | US$2,145,895,279 | +US$467,378,662 | +3.19% | 未分类 |
| NETFLIX INC. 64110L106 | 64110L106 | 减持 | 6,893,560 | -3,967,795 | -36.53% | US$662,815,794 | -US$355,544,851 | -0.27% | 科技 |
| NU HLDGS LTD G6683N103 | G6683N103 | 减持 | 29,333,576 | -16,416,787 | -35.88% | US$421,523,487 | -US$344,337,590 | -0.47% | 未分类 |
| ADOBE INC 00724F101 | 00724F101 | 退出 | 0 | -874,150 | -100.00% | US$0 | -US$305,943,759 | -0.77% | 未分类 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 | 007903107 | 退出 | 0 | -1,239,043 | -100.00% | US$0 | -US$265,353,449 | -0.66% | 未分类 |
| APPLIED MATLS INC 038222105 | 038222105 | 减持 | 5,248,202 | -736,130 | -12.30% | US$1,793,782,961 | +US$255,869,480 | +2.33% | 未分类 |
| ARM HOLDINGS PLC 042068205 | 042068205 | 退出 | 0 | -2,300,000 | -100.00% | US$0 | -US$251,413,000 | -0.63% | 未分类 |
| VISA INC 92826C839 | 92826C839 | 新增 | 718,753 | +718,753 | n/a | US$217,235,907 | +US$217,235,907 | +0.75% | 金融 |
| BROADCOM INC 11135F101 | 11135F101 | 减持 | 5,503,852 | -6,375 | -0.12% | US$1,703,497,233 | -US$203,592,332 | +1.09% | 科技 |
| EATON CORP PLC G29183103 | G29183103 | 增持 | 4,748,498 | +27,275 | +0.58% | US$1,698,395,280 | +US$194,638,541 | +2.08% | 未分类 |
| QUALCOMM INC 747525103 | 747525103 | 新增 | 1,387,312 | +1,387,312 | n/a | US$178,658,039 | +US$178,658,039 | +0.61% | 未分类 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 | 573874104 | 退出 | 0 | -2,079,046 | -100.00% | US$0 | -US$176,677,329 | -0.44% | 未分类 |
| ROCKET COS INC 77311W101 | 77311W101 | 退出 | 0 | -6,747,052 | -100.00% | US$0 | -US$130,622,928 | -0.33% | 未分类 |
| SOLSTICE ADVANCED MATLS INC 83443Q103 | 83443Q103 | 新增 | 1,654,589 | +1,654,589 | n/a | US$126,013,498 | +US$126,013,498 | +0.43% | 未分类 |
| VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 | 92537N108 | 增持 | 981,633 | +152,686 | +18.42% | US$245,977,597 | +US$111,679,894 | +0.51% | 未分类 |
| NATERA INC 632307104 | 632307104 | 减持 | 2,541,842 | -91,492 | -3.47% | US$508,342,981 | -US$94,927,505 | +0.24% | 未分类 |
| CARIS LIFE SCIENCES INC 142152107 | 142152107 | 持平 | 9,819,992 | 0 | +0.00% | US$175,581,457 | -US$89,361,927 | -0.06% | 未分类 |
| AXON ENTERPRISE INC 05464C101 | 05464C101 | 退出 | 0 | -155,387 | -100.00% | US$0 | -US$88,248,939 | -0.22% | 未分类 |
| INFOSYS LTD 456788108 | 456788108 | 退出 | 0 | -4,574,706 | -100.00% | US$0 | -US$81,521,261 | -0.20% | 未分类 |
| CHIME FINL INC 16935C109 | 16935C109 | 持平 | 10,071,992 | 0 | +0.00% | US$188,648,409 | -US$64,863,630 | +0.01% | 金融 |
| INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 | 46120E602 | 增持 | 855,225 | +47,991 | +5.95% | US$394,250,172 | -US$62,934,877 | +0.21% | 未分类 |
| ENPHASE ENERGY INC 29355A107 | 29355A107 | 新增 | 1,647,893 | +1,647,893 | n/a | US$62,306,834 | +US$62,306,834 | +0.21% | 能源 |
| MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 | 595112103 | 新增 | 165,931 | +165,931 | n/a | US$56,058,129 | +US$56,058,129 | +0.19% | 未分类 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC 302130109 | 302130109 | 退出 | 0 | -365,987 | -100.00% | US$0 | -US$54,535,723 | -0.14% | 未分类 |
| SPROUTS FMRS MKT INC 85208M102 | 85208M102 | 增持 | 1,203,773 | +601,887 | +100.00% | US$92,847,011 | +US$44,894,753 | +0.20% | 未分类 |
| PAYPAL HLDGS INC 70450Y103 | 70450Y103 | 减持 | 1,243,590 | -453,915 | -26.74% | US$56,247,576 | -US$42,852,766 | -0.05% | 未分类 |
| GE VERNOVA INC 36828A101 | 36828A101 | 减持 | 2,572,358 | -797,816 | -23.67% | US$2,245,411,301 | +US$42,766,681 | +2.22% | 未分类 |
| MASTEC INC 576323109 | 576323109 | 减持 | 583,597 | -94,312 | -13.91% | US$187,766,498 | +US$40,409,418 | +0.28% | 未分类 |
| C H ROBINSON WORLDWIDE IN 12541W209 | 12541W209 | 增持 | 573,010 | +231,986 | +68.03% | US$95,159,771 | +US$40,336,753 | +0.19% | 未分类 |
| CHAGEE HLDGS LTD 15743P104 | 15743P104 | 退出 | 0 | -3,174,115 | -100.00% | US$0 | -US$36,914,957 | -0.09% | 未分类 |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC D 31946M103 | 31946M103 | 持平 | 139,498 | 0 | +0.00% | US$262,906,301 | -US$36,481,517 | +0.16% | 未分类 |
| S&P GLOBAL INC 78409V104 | 78409V104 | 退出 | 0 | -63,451 | -100.00% | US$0 | -US$33,158,858 | -0.08% | 未分类 |
| MOODYS CORP 615369105 | 615369105 | 退出 | 0 | -64,260 | -100.00% | US$0 | -US$32,827,221 | -0.08% | 金融 |
| ARBOR REALTY TRUST INC 038923108 | 038923108 | 新增 | 4,196,885 | +4,196,885 | n/a | US$32,357,983 | +US$32,357,983 | +0.11% | 未分类 |
| THE TRADE DESK INC 88339J105 | 88339J105 | 新增 | 1,387,089 | +1,387,089 | n/a | US$31,473,049 | +US$31,473,049 | +0.11% | 未分类 |
| NOVAVAX INC 670002401 | 670002401 | 新增 | 3,836,986 | +3,836,986 | n/a | US$31,233,066 | +US$31,233,066 | +0.11% | 未分类 |
| PINTEREST INC 72352L106 | 72352L106 | 新增 | 1,678,764 | +1,678,764 | n/a | US$30,788,532 | +US$30,788,532 | +0.11% | 未分类 |
| ZILLOW GROUP INC 98954M200 | 98954M200 | 新增 | 739,700 | +739,700 | n/a | US$30,608,786 | +US$30,608,786 | +0.11% | 未分类 |
| GENERAC HLDGS INC 368736104 | 368736104 | 增持 | 390,513 | +21,303 | +5.77% | US$76,278,904 | +US$25,929,736 | +0.14% | 未分类 |
| UIPATH INC 90364P105 | 90364P105 | 新增 | 2,269,557 | +2,269,557 | n/a | US$25,192,083 | +US$25,192,083 | +0.09% | 未分类 |
| UPSTART HLDGS INC 91680M107 | 91680M107 | 新增 | 870,947 | +870,947 | n/a | US$22,339,791 | +US$22,339,791 | +0.08% | 未分类 |
| RINGCENTRAL INC 76680R206 | 76680R206 | 新增 | 411,351 | +411,351 | n/a | US$15,298,144 | +US$15,298,144 | +0.05% | 未分类 |
| ZILLOW GROUP INC 98954M101 | 98954M101 | 新增 | 328,189 | +328,189 | n/a | US$13,583,743 | +US$13,583,743 | +0.05% | 未分类 |
| QUANTUMSCAPE CORP 74767V109 | 74767V109 | 增持 | 4,294,995 | +600,000 | +16.24% | US$27,402,068 | -US$11,099,780 | -0.00% | 未分类 |
| PELOTON INTERACTIVE INC 70614W100 | 70614W100 | 新增 | 2,500,000 | +2,500,000 | n/a | US$10,725,000 | +US$10,725,000 | +0.04% | 未分类 |
| NAVAN INC 639193101 | 639193101 | 退出 | 0 | -599,280 | -100.00% | US$0 | -US$10,235,702 | -0.03% | 未分类 |
| MODERNA INC 60770K107 | 60770K107 | 退出 | 0 | -200,000 | -100.00% | US$0 | -US$5,898,000 | -0.01% | 未分类 |
| PLUG PWR INC 72919P202 | 72919P202 | 新增 | 2,545,243 | +2,545,243 | n/a | US$5,752,249 | +US$5,752,249 | +0.02% | 未分类 |
| LUCID GROUP INC 549498202 | 549498202 | 新增 | 295,393 | +295,393 | n/a | US$2,815,095 | +US$2,815,095 | +0.01% | 未分类 |
| OLAPLEX HLDGS INC 679369108 | 679369108 | 新增 | 1,264,968 | +1,264,968 | n/a | US$2,567,885 | +US$2,567,885 | +0.01% | 未分类 |
| STITCH FIX INC 860897107 | 860897107 | 新增 | 735,373 | +735,373 | n/a | US$2,434,085 | +US$2,434,085 | +0.01% | 未分类 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 58463J304 | 58463J304 | 持平 | 4,525,398 | 0 | +0.00% | US$20,952,593 | -US$1,674,397 | +0.02% | 未分类 |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J148 | 42806J148 | 新增 | 468,814 | +468,814 | n/a | US$1,068,896 | +US$1,068,896 | +0.00% | 未分类 |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF 46438F101 | 46438F101 | 持平 | 67,226 | 0 | +0.00% | US$2,582,823 | -US$754,948 | +0.00% | 未分类 |
| CHARGEPOINT HOLDINGS INC 15961R303 | 15961R303 | 新增 | 154,086 | +154,086 | n/a | US$748,858 | +US$748,858 | +0.00% | 未分类 |
| WEBULL CORP G9572D103 | G9572D103 | 退出 | 0 | -74,334 | -100.00% | US$0 | -US$577,575 | -0.00% | 未分类 |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J700 | 42806J700 | 新增 | 106,823 | +106,823 | n/a | US$492,454 | +US$492,454 | +0.00% | 未分类 |
| BEYOND MEAT INC 08862E109 | 08862E109 | 新增 | 343,393 | +343,393 | n/a | US$240,925 | +US$240,925 | +0.00% | 未分类 |
| AMC ENTMT HLDGS INC 00165C302 | 00165C302 | 新增 | 228,136 | +228,136 | n/a | US$223,573 | +US$223,573 | +0.00% | 未分类 |
已显示 77 条,当前季度总变化 77 条。仓位占比为该机构当季 13F 总市值中的比例。
完整原始持仓表
| 排名 | 公司 | CUSIP | 标准化公司 | 市值 | 股数 | 权重 | 变化 | 主题 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | 874039100 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 874039100 | US$3,137,374,709 | 9,283,547 | 10.80% | 增持 +7.58% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 2 | GE VERNOVA INC COM | 36828A101 | GE VERNOVA INC 36828A101 | US$2,245,411,301 | 2,572,358 | 7.73% | 减持 -23.67% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 3 | LAM RESEARCH CORP COM NEW | 512807306 | LAM RESEARCH CORP 512807306 | US$2,145,895,279 | 10,043,505 | 7.39% | 增持 +2.43% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 4 | APPLIED MATLS INC COM | 038222105 | APPLIED MATLS INC 038222105 | US$1,793,782,961 | 5,248,202 | 6.17% | 减持 -12.30% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 5 | BROADCOM INC COM | 11135F101 | BROADCOM INC 11135F101 | US$1,703,497,233 | 5,503,852 | 5.86% | 减持 -0.12% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 6 | EATON CORP PLC SHS | G29183103 | EATON CORP PLC G29183103 | US$1,698,395,280 | 4,748,498 | 5.85% | 增持 +0.58% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 7 | AMAZON COM INC COM | 023135106 | AMAZON COM INC 023135106 | US$1,651,740,634 | 7,930,766 | 5.68% | 减持 -20.15% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 8 | META PLATFORMS INC CL A | 30303M102 | META PLATFORMS INC 30303M102 | US$1,608,861,600 | 2,812,056 | 5.54% | 减持 -25.65% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 9 | CONSTELLATION ENERGY CORP COM | 21037T109 | CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 | US$1,293,618,644 | 4,632,475 | 4.45% | 减持 -21.58% | 能源 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 10 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | US$1,240,368,782 | 4,313,426 | 4.27% | 减持 -36.95% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 11 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | US$1,104,234,528 | 6,331,620 | 3.80% | 减持 -31.20% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 12 | EQUINIX INC COM | 29444U700 | EQUINIX INC 29444U700 | US$1,069,330,093 | 1,090,886 | 3.68% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 13 | MICROSOFT CORP COM | 594918104 | Microsoft Corp. microsoft | US$918,027,893 | 2,480,017 | 3.16% | 减持 -52.05% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 14 | NETFLIX INC. COM | 64110L106 | NETFLIX INC. 64110L106 | US$662,815,794 | 6,893,560 | 2.28% | 减持 -36.53% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 15 | ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS | N07059210 | ASML HLDG NV N07059210 | US$655,440,753 | 496,234 | 2.26% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 16 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS | L8681T102 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | US$640,524,408 | 1,320,914 | 2.20% | 减持 -46.10% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 17 | APPLOVIN CORP COM CL A | 03831W108 | APPLOVIN CORP 03831W108 | US$513,423,184 | 1,290,008 | 1.77% | 减持 -40.98% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 18 | NATERA INC COM | 632307104 | NATERA INC 632307104 | US$508,342,981 | 2,541,842 | 1.75% | 减持 -3.47% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 19 | NU HLDGS LTD ORD SHS CL A | G6683N103 | NU HLDGS LTD G6683N103 | US$421,523,487 | 29,333,576 | 1.45% | 减持 -35.88% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 20 | INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW | 46120E602 | INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 | US$394,250,172 | 855,225 | 1.36% | 增持 +5.95% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 21 | REDDIT INC CL A | 75734B100 | REDDIT INC 75734B100 | US$375,658,823 | 2,789,891 | 1.29% | 减持 -49.73% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 22 | ALPHABET INC CAP STK CL C | 02079K107 | Alphabet Inc. alphabet | US$320,102,771 | 1,115,885 | 1.10% | 减持 -44.22% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 23 | SYNOPSYS INC COM | 871607107 | SYNOPSYS INC 871607107 | US$302,022,605 | 761,760 | 1.04% | 减持 -54.01% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 24 | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D CL A | 31946M103 | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D 31946M103 | US$262,906,301 | 139,498 | 0.90% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 25 | VERTIV HOLDINGS CO COM CL A | 92537N108 | VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 | US$245,977,597 | 981,633 | 0.85% | 增持 +18.42% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 26 | VISA INC COM CL A | 92826C839 | VISA INC 92826C839 | US$217,235,907 | 718,753 | 0.75% | 新增 n/a | 金融 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 27 | CARVANA CO CL A | 146869102 | CARVANA CO 146869102 | US$214,092,781 | 681,000 | 0.74% | 减持 -65.22% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 28 | CHIME FINL INC COM SHS CL A | 16935C109 | CHIME FINL INC 16935C109 | US$188,648,409 | 10,071,992 | 0.65% | 持平 +0.00% | 金融 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 29 | MASTEC INC COM | 576323109 | MASTEC INC 576323109 | US$187,766,498 | 583,597 | 0.65% | 减持 -13.91% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 30 | QUALCOMM INC COM | 747525103 | QUALCOMM INC 747525103 | US$178,658,039 | 1,387,312 | 0.61% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 31 | CARIS LIFE SCIENCES INC COM | 142152107 | CARIS LIFE SCIENCES INC 142152107 | US$175,581,457 | 9,819,992 | 0.60% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 32 | SOLSTICE ADVANCED MATLS INC COM SHS | 83443Q103 | SOLSTICE ADVANCED MATLS INC 83443Q103 | US$126,013,498 | 1,654,589 | 0.43% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 33 | C H ROBINSON WORLDWIDE IN COM NEW | 12541W209 | C H ROBINSON WORLDWIDE IN 12541W209 | US$95,159,771 | 573,010 | 0.33% | 增持 +68.03% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 34 | SPROUTS FMRS MKT INC COM | 85208M102 | SPROUTS FMRS MKT INC 85208M102 | US$92,847,011 | 1,203,773 | 0.32% | 增持 +100.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 35 | DOORDASH INC CL A | 25809K105 | DOORDASH INC 25809K105 | US$82,853,971 | 551,808 | 0.29% | 减持 -87.36% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 36 | GENERAC HLDGS INC COM | 368736104 | GENERAC HLDGS INC 368736104 | US$76,278,904 | 390,513 | 0.26% | 增持 +5.77% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 37 | ENPHASE ENERGY INC COM | 29355A107 | ENPHASE ENERGY INC 29355A107 | US$62,306,834 | 1,647,893 | 0.21% | 新增 n/a | 能源 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 38 | PAYPAL HLDGS INC COM | 70450Y103 | PAYPAL HLDGS INC 70450Y103 | US$56,247,576 | 1,243,590 | 0.19% | 减持 -26.74% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 39 | MICRON TECHNOLOGY INC COM | 595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 | US$56,058,129 | 165,931 | 0.19% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 40 | ARBOR REALTY TRUST INC COM | 038923108 | ARBOR REALTY TRUST INC 038923108 | US$32,357,983 | 4,196,885 | 0.11% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 41 | THE TRADE DESK INC COM CL A | 88339J105 | THE TRADE DESK INC 88339J105 | US$31,473,049 | 1,387,089 | 0.11% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 42 | NOVAVAX INC COM NEW | 670002401 | NOVAVAX INC 670002401 | US$31,233,066 | 3,836,986 | 0.11% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 43 | PINTEREST INC CL A | 72352L106 | PINTEREST INC 72352L106 | US$30,788,532 | 1,678,764 | 0.11% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 44 | ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK | 98954M200 | ZILLOW GROUP INC 98954M200 | US$30,608,786 | 739,700 | 0.11% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 45 | QUANTUMSCAPE CORP COM CL A | 74767V109 | QUANTUMSCAPE CORP 74767V109 | US$27,402,068 | 4,294,995 | 0.09% | 增持 +16.24% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 46 | UIPATH INC CL A | 90364P105 | UIPATH INC 90364P105 | US$25,192,083 | 2,269,557 | 0.09% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 47 | UPSTART HLDGS INC COM | 91680M107 | UPSTART HLDGS INC 91680M107 | US$22,339,791 | 870,947 | 0.08% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 48 | TESLA INC COM | 88160R101 | TESLA INC 88160R101 | US$21,873,026 | 58,838 | 0.08% | 减持 -96.42% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 49 | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC COM | 58463J304 | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 58463J304 | US$20,952,593 | 4,525,398 | 0.07% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 50 | RINGCENTRAL INC CL A | 76680R206 | RINGCENTRAL INC 76680R206 | US$15,298,144 | 411,351 | 0.05% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 51 | ZILLOW GROUP INC CL A | 98954M101 | ZILLOW GROUP INC 98954M101 | US$13,583,743 | 328,189 | 0.05% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 52 | PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM | 70614W100 | PELOTON INTERACTIVE INC 70614W100 | US$10,725,000 | 2,500,000 | 0.04% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 53 | PLUG PWR INC COM NEW | 72919P202 | PLUG PWR INC 72919P202 | US$5,752,249 | 2,545,243 | 0.02% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 54 | LUCID GROUP INC COM NEW | 549498202 | LUCID GROUP INC 549498202 | US$2,815,095 | 295,393 | 0.01% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 55 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF SHS BEN INT | 46438F101 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF 46438F101 | US$2,582,823 | 67,226 | 0.01% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
| 56 | OLAPLEX HLDGS INC COM | 679369108 | OLAPLEX HLDGS INC 679369108 | US$2,567,885 | 1,264,968 | 0.01% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003501 |
