返回 13F 数据
SEC 原始 XML
2026 年第 1 季度
Third Point
Third Point 是 Daniel Loeb 领导的事件驱动投资机构,常被用于观察主动参与、特殊机会与价值导向 13F 信号。
Third Point LLC,CIK 0001040273。本页展示最近四个季度趋势、持仓结构、季度操作明细和完整的 SEC 原始 CUSIP 持仓表。
公司级持仓
33
合并同一家公司的多个 CUSIP 行。
前十大权重
77.79%
相对均衡
新增与增持
11
新增仓位 13.99%
退出与减持
37
周转率 93.94%
最大增仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
最大减仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
趋势与持仓结构
最近四个季度总市值
持仓数量趋势
季度操作数量
前十大持仓权重
主题与行业分布
未分类67.69%
科技31.08%
金融1.23%
最近四个季度摘要
| 季度 | 提交日期 | 报告编号 | 原始行 | 公司数 | 总市值 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季度 | 2026/05/15 | 0001040273-26-000002 | 33 | 33 | US$2,082,795,760 | 77.79% |
| 2025 年第 4 季度 | 2026/02/17 | 0001040273-26-000001 | 44 | 44 | US$7,274,621,868 | 54.09% |
| 2025 年第 3 季度 | 2025/11/14 | 0001040273-25-000003 | 46 | 46 | US$8,989,033,614 | 52.95% |
| 2025 年第 2 季度 | 2025/08/14 | 0001085146-25-005277 | 51 | 51 | US$7,620,034,147 | 50.41% |
本季度增持与新增
按公司级持仓汇总后,股数增加或首次出现的仓位。
META PLATFORMS INC
30303M102
新增
股数变化
+90,000
市值变化
+US$5149.2万
仓位变化
+2.47%
Alphabet Inc.
02079K305
新增
股数变化
+175,000
市值变化
+US$5032.3万
仓位变化
+2.42%
SPDR GOLD TR
78463V107
新增
股数变化
+95,000
市值变化
+US$4087.8万
仓位变化
+1.96%
HUT 8 CORP
44812J104
新增
股数变化
+869,563
市值变化
+US$4079.1万
仓位变化
+1.96%
TRANSDIGM GROUP INC
893641100
新增
股数变化
+25,000
市值变化
+US$2897.4万
仓位变化
+1.39%
KLA CORP
482480100
新增
股数变化
+11,000
市值变化
+US$1619.7万
仓位变化
+0.78%
LAM RESEARCH CORP
512807306
新增
股数变化
+75,000
市值变化
+US$1602.5万
仓位变化
+0.77%
ASML HLDG NV
N07059210
新增
股数变化
+12,000
市值变化
+US$1585.0万
仓位变化
+0.76%
本季度减持与退出
按公司级持仓汇总后,股数减少或完全退出的仓位。
PG&E CORP
69331C108
退出
股数变化
-34,300,000
市值变化
-US$5.5亿
仓位变化
-7.58%
NVIDIA Corp.
67066G104
减持
股数变化
-2,760,000
市值变化
-US$5.2亿
仓位变化
-5.97%
Microsoft Corp.
594918104
退出
股数变化
-925,000
市值变化
-US$4.5亿
仓位变化
-6.15%
UNION PAC CORP
907818108
减持
股数变化
-1,710,000
市值变化
-US$3.9亿
仓位变化
-4.59%
BROOKFIELD CORP
11271J107
退出
股数变化
-6,200,000
市值变化
-US$2.8亿
仓位变化
-3.91%
NORFOLK SOUTHN CORP
655844108
减持
股数变化
-875,000
市值变化
-US$2.5亿
仓位变化
-2.49%
CASEYS GEN STORES INC
147528103
退出
股数变化
-455,000
市值变化
-US$2.5亿
仓位变化
-3.46%
CAPITAL ONE FINL CORP
14040H105
减持
股数变化
-960,000
市值变化
-US$2.4亿
仓位变化
-2.44%
季度操作筛选表
| 公司 | CUSIP | 变化 | 当前股数 | 股数变化 | 股数变化百分比 | 当前市值 | 市值变化 | 仓位变化 | 主题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG&E CORP 69331C108 | 69331C108 | 退出 | 0 | -34,300,000 | -100.00% | US$0 | -US$551,201,000 | -7.58% | 未分类 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 减持 | 190,000 | -2,760,000 | -93.56% | US$33,136,000 | -US$517,039,000 | -5.97% | 科技 |
| Microsoft Corp. MSFT | 594918104 | 退出 | 0 | -925,000 | -100.00% | US$0 | -US$447,348,500 | -6.15% | 科技 |
| UNION PAC CORP 907818108 | 907818108 | 减持 | 100,000 | -1,710,000 | -94.48% | US$24,262,000 | -US$394,427,200 | -4.59% | 未分类 |
| BROOKFIELD CORP 11271J107 | 11271J107 | 退出 | 0 | -6,200,000 | -100.00% | US$0 | -US$284,518,000 | -3.91% | 未分类 |
| NORFOLK SOUTHN CORP 655844108 | 655844108 | 减持 | 100,000 | -875,000 | -89.74% | US$28,700,000 | -US$252,802,000 | -2.49% | 未分类 |
| CASEYS GEN STORES INC 147528103 | 147528103 | 退出 | 0 | -455,000 | -100.00% | US$0 | -US$251,483,050 | -3.46% | 未分类 |
| CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | 14040H105 | 减持 | 140,000 | -960,000 | -87.27% | US$25,540,200 | -US$241,055,800 | -2.44% | 金融 |
| COSTAR GROUP INC 22160N109 | 22160N109 | 退出 | 0 | -3,165,000 | -100.00% | US$0 | -US$212,814,600 | -2.93% | 未分类 |
| ROCKET COS INC 77311W101 | 77311W101 | 退出 | 0 | -9,515,000 | -100.00% | US$0 | -US$184,210,400 | -2.53% | 未分类 |
| LPL FINL HLDGS INC 50212V100 | 50212V100 | 退出 | 0 | -510,000 | -100.00% | US$0 | -US$182,156,700 | -2.50% | 金融 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 538034109 | 538034109 | 减持 | 465,000 | -1,260,000 | -73.04% | US$70,917,150 | -US$174,895,350 | +0.03% | 未分类 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 | 169656105 | 退出 | 0 | -4,725,000 | -100.00% | US$0 | -US$174,825,000 | -2.40% | 消费 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 | 21037T109 | 退出 | 0 | -475,000 | -100.00% | US$0 | -US$167,803,250 | -2.31% | 能源 |
| VISTRA CORP 92840M102 | 92840M102 | 退出 | 0 | -1,005,000 | -100.00% | US$0 | -US$162,136,650 | -2.23% | 未分类 |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023U101 | 88023U101 | 减持 | 2,270,769 | -1,129,231 | -33.21% | US$167,855,244 | -US$135,696,756 | +3.89% | 未分类 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 | 144285103 | 减持 | 310,000 | -475,000 | -60.51% | US$122,186,500 | -US$124,962,900 | +2.47% | 未分类 |
| CRH PLC G25508105 | G25508105 | 减持 | 1,900,000 | -700,000 | -26.92% | US$199,728,000 | -US$124,752,000 | +5.13% | 未分类 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | 01609W102 | 退出 | 0 | -825,000 | -100.00% | US$0 | -US$120,928,500 | -1.66% | 中国资产 |
| SHARKNINJA INC G8068L108 | G8068L108 | 减持 | 130,509 | -1,069,491 | -89.12% | US$13,820,903 | -US$120,459,097 | -1.18% | 未分类 |
| MASTEC INC 576323109 | 576323109 | 减持 | 320,000 | -605,000 | -65.41% | US$102,956,800 | -US$98,110,450 | +2.18% | 未分类 |
| COMFORT SYS USA INC 199908104 | 199908104 | 退出 | 0 | -105,000 | -100.00% | US$0 | -US$97,995,450 | -1.35% | 未分类 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 减持 | 1,940,000 | -225,000 | -10.39% | US$404,043,800 | -US$95,681,500 | +12.53% | 科技 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | L8681T102 | 退出 | 0 | -100,000 | -100.00% | US$0 | -US$58,071,000 | -0.80% | 未分类 |
| KENVUE INC 49177J102 | 49177J102 | 退出 | 0 | -3,250,000 | -100.00% | US$0 | -US$56,062,500 | -0.77% | 未分类 |
| META PLATFORMS INC 30303M102 | 30303M102 | 新增 | 90,000 | +90,000 | n/a | US$51,491,700 | +US$51,491,700 | +2.47% | 科技 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305 | 新增 | 175,000 | +175,000 | n/a | US$50,323,000 | +US$50,323,000 | +2.42% | 科技 |
| PROGRESSIVE CORP 743315103 | 743315103 | 退出 | 0 | -220,000 | -100.00% | US$0 | -US$50,098,400 | -0.69% | 未分类 |
| SPDR GOLD TR 78463V107 | 78463V107 | 新增 | 95,000 | +95,000 | n/a | US$40,877,550 | +US$40,877,550 | +1.96% | 未分类 |
| HUT 8 CORP 44812J104 | 44812J104 | 新增 | 869,563 | +869,563 | n/a | US$40,791,200 | +US$40,791,200 | +1.96% | 未分类 |
| DANAHER CORP DEL 235851102 | 235851102 | 减持 | 525,000 | -75,000 | -12.50% | US$99,540,000 | -US$37,812,000 | +2.89% | 未分类 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TSM | 874039100 | 减持 | 275,000 | -150,000 | -35.29% | US$92,936,250 | -US$36,217,000 | +2.69% | 科技 |
| API GROUP CORP 00187Y100 | 00187Y100 | 减持 | 2,030,000 | -970,000 | -32.33% | US$82,255,600 | -US$32,524,400 | +2.37% | 未分类 |
| TRANSDIGM GROUP INC 893641100 | 893641100 | 新增 | 25,000 | +25,000 | n/a | US$28,974,000 | +US$28,974,000 | +1.39% | 未分类 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 | 883556102 | 退出 | 0 | -50,000 | -100.00% | US$0 | -US$28,972,500 | -0.40% | 未分类 |
| WIX COM LTD M98068105 | M98068105 | 退出 | 0 | -225,000 | -100.00% | US$0 | -US$23,375,250 | -0.32% | 未分类 |
| CSX CORP 126408103 | 126408103 | 退出 | 0 | -500,000 | -100.00% | US$0 | -US$18,125,000 | -0.25% | 未分类 |
| KLA CORP 482480100 | 482480100 | 新增 | 11,000 | +11,000 | n/a | US$16,196,510 | +US$16,196,510 | +0.78% | 未分类 |
| LAM RESEARCH CORP 512807306 | 512807306 | 新增 | 75,000 | +75,000 | n/a | US$16,024,500 | +US$16,024,500 | +0.77% | 未分类 |
| ASML HLDG NV N07059210 | N07059210 | 新增 | 12,000 | +12,000 | n/a | US$15,849,960 | +US$15,849,960 | +0.76% | 未分类 |
| BROADCOM INC 11135F101 | 11135F101 | 新增 | 50,000 | +50,000 | n/a | US$15,475,500 | +US$15,475,500 | +0.74% | 科技 |
| VANECK ETF TRUST 92189F676 | 92189F676 | 新增 | 40,000 | +40,000 | n/a | US$15,336,000 | +US$15,336,000 | +0.74% | 未分类 |
| PG&E CORP 69331CAL2 | 69331CAL2 | 退出 | 0 | -10,000,000 | -100.00% | US$0 | -US$10,283,406 | -0.14% | 未分类 |
| PG&E CORP 69331C306 | 69331C306 | 退出 | 0 | -140,000 | -100.00% | US$0 | -US$5,740,000 | -0.08% | 未分类 |
| CLARITEV CORPORATION 62548M209 | 62548M209 | 减持 | 44,000 | -101,000 | -69.66% | US$718,960 | -US$5,479,790 | -0.05% | 未分类 |
| TELEPHONE & DATA SYS INC 879433829 | 879433829 | 减持 | 6,600,000 | -75,000 | -1.12% | US$277,860,000 | +US$4,185,000 | +9.58% | 未分类 |
| STRATA CRITICAL MEDICAL INC 092667104 | 092667104 | 持平 | 5,000,000 | 0 | +0.00% | US$20,900,000 | -US$3,150,000 | +0.67% | 未分类 |
| BAUSCH HEALTH COS INC 071734107 | 071734107 | 退出 | 0 | -350,000 | -100.00% | US$0 | -US$2,432,500 | -0.03% | 医疗健康 |
| FLYEXCLUSIVE INC 343928107 | 343928107 | 持平 | 1,022,000 | 0 | +0.00% | US$2,309,720 | -US$1,890,700 | +0.05% | 未分类 |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J148 | 42806J148 | 持平 | 3,970,000 | 0 | +0.00% | US$9,051,600 | -US$1,588,000 | +0.29% | 未分类 |
| ARS PHARMACEUTICALS INC 82835W108 | 82835W108 | 增持 | 1,000,000 | +443,763 | +79.78% | US$8,030,000 | +US$1,549,839 | +0.30% | 未分类 |
| AURORA INNOVATION INC 051774107 | 051774107 | 持平 | 1,032,463 | 0 | +0.00% | US$4,253,748 | +US$289,090 | +0.15% | 未分类 |
| AURORA INNOVATION INC 051774115 | 051774115 | 持平 | 1,835,000 | 0 | +0.00% | US$365,165 | -US$47,894 | +0.01% | 未分类 |
| FLYEXCLUSIVE INC 343928115 | 343928115 | 持平 | 367,499 | 0 | +0.00% | US$88,200 | -US$16,464 | +0.00% | 未分类 |
已显示 54 条,当前季度总变化 54 条。仓位占比为该机构当季 13F 总市值中的比例。
完整原始持仓表
| 排名 | 公司 | CUSIP | 标准化公司 | 市值 | 股数 | 权重 | 变化 | 主题 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC COM | 023135106 | AMAZON COM INC 023135106 | US$404,043,800 | 1,940,000 | 19.40% | 减持 -10.39% | 科技 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 2 | TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW | 879433829 | TELEPHONE & DATA SYS INC 879433829 | US$277,860,000 | 6,600,000 | 13.34% | 减持 -1.12% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 3 | CRH PLC ORD | G25508105 | CRH PLC G25508105 | US$199,728,000 | 1,900,000 | 9.59% | 减持 -26.92% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 4 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC COM | 88023U101 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023U101 | US$167,855,244 | 2,270,769 | 8.06% | 减持 -33.21% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 5 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM | 144285103 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 | US$122,186,500 | 310,000 | 5.87% | 减持 -60.51% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 6 | MASTEC INC COM | 576323109 | MASTEC INC 576323109 | US$102,956,800 | 320,000 | 4.94% | 减持 -65.41% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 7 | DANAHER CORP DEL COM | 235851102 | DANAHER CORP DEL 235851102 | US$99,540,000 | 525,000 | 4.78% | 减持 -12.50% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | 874039100 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 874039100 | US$92,936,250 | 275,000 | 4.46% | 减持 -35.29% | 科技 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 9 | API GROUP CORP COM STK | 00187Y100 | API GROUP CORP 00187Y100 | US$82,255,600 | 2,030,000 | 3.95% | 减持 -32.33% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 10 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM | 538034109 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 538034109 | US$70,917,150 | 465,000 | 3.40% | 减持 -73.04% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 11 | META PLATFORMS INC CL A | 30303M102 | META PLATFORMS INC 30303M102 | US$51,491,700 | 90,000 | 2.47% | 新增 n/a | 科技 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 12 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | US$50,323,000 | 175,000 | 2.42% | 新增 n/a | 科技 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 13 | SPDR GOLD TR GOLD SHS | 78463V107 | SPDR GOLD TR 78463V107 | US$40,877,550 | 95,000 | 1.96% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 14 | HUT 8 CORP COM | 44812J104 | HUT 8 CORP 44812J104 | US$40,791,200 | 869,563 | 1.96% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 15 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | US$33,136,000 | 190,000 | 1.59% | 减持 -93.56% | 科技 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 16 | TRANSDIGM GROUP INC COM | 893641100 | TRANSDIGM GROUP INC 893641100 | US$28,974,000 | 25,000 | 1.39% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 17 | NORFOLK SOUTHN CORP COM | 655844108 | NORFOLK SOUTHN CORP 655844108 | US$28,700,000 | 100,000 | 1.38% | 减持 -89.74% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 18 | CAPITAL ONE FINL CORP COM | 14040H105 | CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | US$25,540,200 | 140,000 | 1.23% | 减持 -87.27% | 金融 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 19 | UNION PAC CORP COM | 907818108 | UNION PAC CORP 907818108 | US$24,262,000 | 100,000 | 1.16% | 减持 -94.48% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 20 | STRATA CRITICAL MEDICAL INC CL A COM | 092667104 | STRATA CRITICAL MEDICAL INC 092667104 | US$20,900,000 | 5,000,000 | 1.00% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 21 | KLA CORP COM NEW | 482480100 | KLA CORP 482480100 | US$16,196,510 | 11,000 | 0.78% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 22 | LAM RESEARCH CORP COM NEW | 512807306 | LAM RESEARCH CORP 512807306 | US$16,024,500 | 75,000 | 0.77% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 23 | ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS | N07059210 | ASML HLDG NV N07059210 | US$15,849,960 | 12,000 | 0.76% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 24 | BROADCOM INC COM | 11135F101 | BROADCOM INC 11135F101 | US$15,475,500 | 50,000 | 0.74% | 新增 n/a | 科技 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 25 | VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF | 92189F676 | VANECK ETF TRUST 92189F676 | US$15,336,000 | 40,000 | 0.74% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 26 | SHARKNINJA INC COM SHS | G8068L108 | SHARKNINJA INC G8068L108 | US$13,820,903 | 130,509 | 0.66% | 减持 -89.12% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 27 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC *W EXP 06/30/205 | 42806J148 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J148 | US$9,051,600 | 3,970,000 | 0.43% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 28 | ARS PHARMACEUTICALS INC COM | 82835W108 | ARS PHARMACEUTICALS INC 82835W108 | US$8,030,000 | 1,000,000 | 0.39% | 增持 +79.78% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 29 | AURORA INNOVATION INC CLASS A COM | 051774107 | AURORA INNOVATION INC 051774107 | US$4,253,748 | 1,032,463 | 0.20% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 30 | FLYEXCLUSIVE INC COM CL A | 343928107 | FLYEXCLUSIVE INC 343928107 | US$2,309,720 | 1,022,000 | 0.11% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 31 | CLARITEV CORPORATION CL A NEW | 62548M209 | CLARITEV CORPORATION 62548M209 | US$718,960 | 44,000 | 0.03% | 减持 -69.66% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 32 | AURORA INNOVATION INC *W EXP 11/03/202 | 051774115 | AURORA INNOVATION INC 051774115 | US$365,165 | 1,835,000 | 0.02% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 33 | FLYEXCLUSIVE INC *W EXP 99/99/999 | 343928115 | FLYEXCLUSIVE INC 343928115 | US$88,200 | 367,499 | 0.00% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
SEC 披露来源
当前报告:0001040273-26-000002,提交日期 2026/05/15。可通过上方 SEC 来源查看原始 information table。